Características físicas y de rendimiento |
|
MATERIAL DE LOS LENTES | Power Glass™ |
---|---|
MATERIAL DEL BISEL | Acero inoxidable o titanio con revestimiento de carbono tipo diamante (DLC) |
MATERIAL DE LA CAJA | Polímero reforzado con fibra con cubierta posterior de metal |
BANDAS PARA RELOJ QUICKFIT™ | Sí (26 mm) |
MATERIAL DE LA CORREA | Cinta de sujeción elástica de nailon ultraligera |
TAMAÑO DE LA CAJA, AL. X L. X AN. | 51 x 51 x 14,9 mm
Se adapta a muñecas con las siguientes circunferencias: |
PANTALLA EN COLOR | SI |
TAMAÑO DE LA PANTALLA (ANCHURA X ALTURA) | Diámetro de 35,56 mm (1,4″) |
RESOLUCIÓN DE LA PANTALLA (ANCHURA POR ALTURA) | 280 x 280 píxeles |
TIPO DE PANTALLA | Visible a la luz del sol, transflectiva, memoria a nivel de píxeles (MIP) |
PESO | Acero: 72 g (solo carcasa: 66 g) Titanio: 58 g (solo carcasa: 52 g) |
AUTONOMÍA DE LA BATERÍA | Modo reloj inteligente: hasta 50/65 días con la función de carga solar* Modo reloj de ahorro de energía: hasta 130 días/1 año con la función de carga solar* Modo GPS: hasta 70/80 horas con la función de carga solar** Modo GPS con uso máximo de batería: hasta 200/300 horas con la función de carga solar** Actividad GPS de expedición: hasta 65 días/95 días con la función de carga solar* * Carga solar, en condiciones de uso durante todo el día con 3 horas al día en entornos exteriores de 50 000 lux |
RESISTENCIA AL AGUA | 10 ATM |
MEMORIA/HISTORIAL | 64 MB |
Funciones del reloj |
|
FECHA/HORA | SI |
---|---|
SINCRONIZACIÓN DE LA HORA CON EL GPS | SI |
HORARIO DE VERANO AUTOMÁTICO | SI |
RELOJ DESPERTADOR | SI |
TEMPORIZADOR | SI |
CRONÓMETRO | SI |
HORARIO DEL AMANECER/ATARDECER | SI |
Vigilancia de la salud |
|
SENSOR DE FRECUENCIA CARDIACA EN LA MUÑECA (CONSTANTE, A CADA SEGUNDO) | SI |
---|---|
FRECUENCIA CARDIACA DIARIA EN REPOSO | SI |
ALERTAS DE FRECUENCIA CARDIACA ANORMAL | Si (alto y bajo) |
TASA DE RESPIRACIÓN (24X7) | SI |
MEDICIÓN DE LA SATURACIÓN DE OXÍGENO EN LA SANGRE CON PULSE OX | Sí (verificación puntual y aclimatación opcional durante todo el día y en reposo) |
EDAD DE CONDICIÓN FÍSICA | Sí (en Garmin Connect™) |
MONITOR DE ENERGÍA BODY BATTERY™ | SI |
MONITOREO DEL ESTRÉS DURANTE TODO EL DÍA | SI |
RECORDATORIOS DE RELAJACIÓN | SI |
TEMPORIZADOR DE RESPIRACIÓN PARA LA RELAJACIÓN | SI |
SUEÑO | yes (Advanced) |
MONITOREO AVANZADO DEL SUEÑO (PUNTUACIÓN E INFORMACIÓN DEL SUEÑO) | SI |
HIDRATACIÓN | Sí (en Garmin Connect™ y en el widget de Connect IQ™ opcional) |
SEGUIMIENTO DE SALUD DE LA MUJER | Sí (en Garmin Connect™ y en el widget de Connect IQ™ opcional) |
Sensores |
|
GPS | SI |
---|---|
GLONASS | SI |
GALILEO | SI |
MONITOR DE FRECUENCIA CARDÍACA DE GARMIN ELEVATE™ | SI |
ALTÍMETRO BAROMÉTRICO | SI |
BRÚJULA | SI |
GIROSCOPIO | SI |
ACELERÓMETRO | SI |
TERMÓMETRO | SI |
ACLIMATACIÓN DEL OXÍMETRO DE PULSO | yes (with Acclimation) |
Funciones inteligentes diarias |
|
CONECTIVIDAD | Bluetooth®, ANT+® |
---|---|
CONNECT IQ™ (CARÁTULAS DE RELOJ DESCARGABLES, CAMPOS DE DATOS, WIDGETS Y APLICACIONES) | SI |
NOTIFICACIONES INTELIGENTES | SI |
RESPUESTA DE TEXTO/RECHAZO DE LLAMADA TELEFÓNICA CON TEXTO (SOLO ANDROID™) | SI |
CALENDARIO | SI |
TIEMPO | SI |
AHORRO DE ENERGÍA: RELOJ PERSONALIZABLE DE BAJO CONSUMO | SI |
CONTROL DE LA MÚSICA | SI |
BUSCAR MI TELÉFONO | SI |
FUNCIÓN ENCONTRAR MI RELOJ | SI |
CONTROL REMOTO VIRB® | SI |
COMPATIBILIDAD CON SMARTPHONE | iPhone®, Android™ |
COMPATIBLE CON GARMIN CONNECT™ MOBILE | SI |
GARMIN PAY™ | SI |
Funciones de seguimiento y seguridad |
|
LIVETRACK | SI |
---|---|
GROUP LIVETRACK | SI |
COMPARTIR EVENTO EN VIVO | SI |
DETECCIÓN DE INCIDENTES DURANTE LAS ACTIVIDADES SELECCIONADAS | SI |
ASISTENCIA | SI |
Funciones tácticas |
|
COORDENADAS DE CUADRÍCULA DUAL | SI |
---|
Funciones de seguimiento en vivo de la actividad |
|
CONTADOR DE PASOS | SI |
---|---|
LÍNEA DE INACTIVIDAD (SE MUESTRA EN EL DISPOSITIVO TRAS UN PERIODO DE INACTIVIDAD; CAMINA UNOS MINUTOS PARA RESTABLECERLO) | SI |
OBJETIVO AUTOMÁTICO (APRENDE TU NIVEL DE ACTIVIDAD Y ASIGNA UNA META DIARIA) | SI |
CALORÍAS QUEMADAS | SI |
PISOS SUBIDOS | SI |
DISTANCIA VIAJADA | SI |
MINUTOS DE INTENSIDAD | SI |
TRUEUP™ | SI |
MOVE IQ™ | SI |
Gym & Fitness Equipment |
|
PERFILES DE ACTIVIDAD DE GIMNASIO DISPONIBLES | Entrenos de fuerza, cardio, elíptica, subida de escaleras, subida de pisos, ejercicios con ergómetro, pilates y yoga |
---|---|
EJERCICIOS DE CARDIO | SI |
EJERCICIOS DE FUERZA | SI |
EJERCICIOS DE YOGA | SI |
PILATES WORKOUTS | SI |
CONTEO AUTOMÁTICO DE REPETICIONES | SI |
Funciones de entrenamiento, planificación y análisis |
|
ZONAS DE FRECUENCIA CARDÍACA | SI |
---|---|
ALERTAS DE FRECUENCIA CARDÍACA | SI |
CALORÍAS SEGÚN LA FRECUENCIA CARDÍACA | SI |
PORCENTAJE DE FRECUENCIA CARDÍACA MÁXIMA | SI |
PORCENTAJE DE HRR | SI |
TIEMPO DE RECUPERACIÓN | SI |
FRECUENCIA CARDÍACA MÁXIMA | SI |
PRUEBA DE ESFUERZO HRV (MIDE LA VARIABILIDAD DE LA FRECUENCIA CARDÍACA POR 3 MINUTOS MIENTRAS ESTÁ EN REPOSO PARA PROPORCIONAR UN ESTIMADO DEL NIVEL DE ESFUERZO. LA ESCALA ES DE 1 A 100. LOS PUNTAJES BAJOS INDICAN MENORES NIVELES DE ESFUERZO) | sí (con accesorio compatible) |
HR BROADCAST (TRANSMITE DATOS DE FRECUENCIA CARDIACA A TRAVÉS DE ANT+™ A DISPOSITIVOS VINCULADOS) | SI |
ÍNDICE DE RESPIRACIÓN (DURANTE EL EJERCICIO) | sí (con accesorio coSImpatible) |
DISTANCIA Y VELOCIDAD DEL GPS | SI |
PÁGINAS DE DATOS PERSONALIZABLES | SI |
PERFILES DE ACTIVIDAD PERSONALIZABLES | SI |
AUTO PAUSE® | SI |
ENTRENAMIENTO POR INTERVALOS | SI |
SESIONES DE ENTRENAMIENTO AVANZADAS | SI |
PLANES DE ENTRENAMIENTO DESCARGABLES | SI |
MODOS DE ALIMENTACIÓN: AJUSTES DE BATERÍA PERSONALIZABLES DURANTE LA ACTIVIDAD | SI |
AUTO LAP® | SI |
VUELTA MANUAL | SI |
TEMPORIZADORES DE DESCANSO | SI |
ALERTAS DE VUELTA CONFIGURABLE | SI |
ACLIMATACIÓN DE CALOR Y ALTITUD | SI |
V02 MÁXIMO | SI |
VO2 MÁXIMO (CARRERA DE SENDERO) | SI |
ESTADO DE ENTRENAMIENTO (LE PERMITE VER SI ESTÁ ENTRENANDO DE MANERA EFICAZ GRACIAS AL SEGUIMIENTO DE LOS DATOS DE ENTRENAMIENTO, COMO VO2 MÁXIMO Y EL UMBRAL ANAERÓBICO, Y LA COMPARACIÓN DE ESTOS CON DATOS RECIENTES) | SI |
CARGA DE ENTRENAMIENTO (COMBINA LA FRECUENCIA CARDÍACA Y EL VO2 MÁXIMO PARA CALIFICAR SU INTENSIDAD EN UN LAPSO DE 28 DÍAS PARA AYUDAR A GARANTIZAR QUE SE ENCUENTRE EN LA ESCALA ÓPTIMA PARA CUMPLIR SU META) | SI |
ENFOQUE DE CARGA DE ENTRENAMIENTO | SI |
TRAINING EFFECT (AERÓBICO) | SI |
TRAINING EFFECT (ANAERÓBICO) | SI |
BENEFICIO PRINCIPAL (ETIQUETAS DE TRAINING EFFECT) | SI |
ALERTAS PERSONALIZABLES | SI |
NOTIFICACIONES DE AUDIO | SI |
HORA DE FINALIZACIÓN | SI |
VIRTUAL PARTNER | SI |
VIRTUAL RACER™ | SI |
ACTIVIDADES DE MULTIDEPORTE AUTOMÁTICO | SI |
ACTIVIDADES DE MULTIDEPORTE MANUAL | SI |
ORIENTACIÓN DEL TRAYECTO | SI |
SEGMENTOS (EN VIVO DE GARMIN) | SI |
CARACTERÍSTICAS DE STRAVA (BALIZA, SEGMENTOS EN VIVO) | SI |
BLOQUEO TÁCTIL O DE BOTONES | SI |
ATAJOS DEL TECLADO | SI |
CAMBIO DE PANTALLA AUTOMÁTICO | SI |
HISTORIAL DE ACTIVIDAD EN EL RELOJ | SI |
TRUEUP FISIO | SI |
Funciones de carrera |
|
PERFILES DE CARRERAS DISPONIBLES | Carrera, carrera en interiores, carrera en pista en interiores, trail running, ultramaratón, carrera virtual |
---|---|
RITMO, DURACIÓN Y DISTANCIA BASADA EN GPS | SI |
DINÁMICA DE CARRERA | sí (con accesorio compatible) |
OSCILACIÓN VERTICAL Y RELACIÓN (EL GRADO DE "REBOTE" DE SU MOVIMIENTO EN LA CARRERA Y LA RELACIÓN COSTO-BENEFICIO CON RESPECTO A LA LONGITUD DE LA ZANCADA) | sí (con accesorio compatible) |
TIEMPO DE CONTACTO CON EL TERRENO Y EQUILIBRIO (MUESTRA LA CANTIDAD DE TIEMPO EN EL QUE SU PIE TOCA EL SUELO EN LUGAR DEL AIRE EN EL MOVIMIENTO DE LA CARRERA Y LE PERMITE REVISAR LA SIMETRÍA DE SU CARRERA) | sí (con accesorio compatible) |
LONGITUD DE LA ZANCADA (TIEMPO REAL) | sí (con accesorio compatible) |
CADENCIA: OFRECE EL NÚMERO DE PASOS POR MINUTO EN TIEMPO REAL | SI |
ESTADO DE RENDIMIENTO (DESPUÉS DE UNA CARRERA DE 6 A 20 MINUTOS, COMPARA SU ESTADO EN TIEMPO REAL CON RESPECTO A LOS NIVELES PROMEDIO DE ACTIVIDAD FÍSICA) | SI |
UMBRAL DE LACTATO (MEDIANTE EL ANÁLISIS DE SU RITMO Y FRECUENCIA CARDÍACA, CALCULA EL PUNTO EN DONDE SUS MÚSCULOS COMIENZAN A FATIGARSE RÁPIDAMENTE) | sí (con accesorio compatible) |
ESTRATEGIAS DE RITMO DE PACEPRO™ | Sí (con curso precargado) |
EJERCICIOS DE LA CARRERA | SI |
PRONÓSTICO DE CARRERA | SI |
COMPATIBILIDAD CON EL SENSOR DE VELOCIDAD Y CADENCIA (CON SENSOR) | SI |
Funciones de golf |
|
PRECARGADO CON 41 000 TRAYECTOS EN TODO EL MUNDO | Sí (descargable desde el teléfono) |
---|---|
DISTANCIA EN YARDAS A D/C/T (DISTANCIA A LA ZONA DELANTERA, CENTRAL Y TRASERA DEL GREEN) | SI |
DISTANCIA EN YARDAS A APROXIMACIÓN/DOGLEG | SI |
MIDE LA DISTANCIA DEL GOLPE (CALCULA LA DISTANCIA EXACTA DE LOS GOLPES DESDE CUALQUIER LUGAR DEL CAMPO) | Automatic |
TARJETA DE PUNTUACIÓN DIGITAL | SI |
SEGUIMIENTO DE ESTADÍSTICAS (BRAZADAS, PUTTS POR RONDA, GOLPES EN GREENS Y FAIRWAYS) | SI |
AUTOSHOT™ DE GARMIN | SI |
ACTUALIZACIONES AUTOMÁTICAS DE COURSEVIEW | SI |
VISTA DEL GREEN CON POSICIÓN MANUAL DE PINES | SI |
OBJETIVOS DE TRAYECTO Y PELIGROS | SI |
PINPOINTER | SI |
CALIFICACIÓN DE HÁNDICAP | SI |
COMPATIBLE CON TRUSWING™ | SI |
CUENTAKILÓMETROS Y TEMPORIZADOR DE RONDAS | SI |
SEGUIMIENTO AUTOMÁTICO Y COMPATIBLE DE CLUB (SE REQUIERE ACCESORIO) | SI |
Funciones para actividades de ocio y al aire libre |
|
PERFILES DE RECREACIÓN AL AIRE LIBRE DISPONIBLES | Senderismo, escalada en interiores, escalada en bloque, escalada, ciclismo de montaña, esquí, snowboard, esquí de fondo, paddle surf, remo, kayak, surf, jumpmaster, actividades tácticas y de expedición |
---|---|
NAVEGACIÓN PUNTO A PUNTO | SI |
SENDERO DE PUNTOS EN TIEMPO REAL | SI |
VOLVER AL INICIO | SI |
TRACBACK® | SI |
ULTRATRAC MODE | SI |
MODO AROUND ME | SI |
PERFIL DE ALTURA | SI |
DISTANCIA A DESTINO | SI |
INDICADOR DE TENDENCIA BAROMÉTRICA | SI |
CLIMBPRO™ ASCENT PLANNER | Sí (con curso precargado) |
CAMBIO AUTOMÁTICO DE LA INFORMACIÓN DE TRAYECTO DE LA CARRERA O ESCALADA | SI |
VELOCIDAD VERTICAL | SI |
ASCENSO O DESCENSO TOTAL | SI |
GRÁFICA DE ALTURA FUTURA | Sí (con curso precargado) |
COMPATIBLE CON BASECAMP™ | SI |
COORDENADAS GPS | SI |
SIGHT 'N GO | SI |
CÁLCULO DE ÁREAS | sí (a través de Connect IQ™) |
CALENDARIO DE CAZA Y PESCA | sí (a través de Connect IQ™) |
PUNTO INTERMEDIO PROYECTADO | SI |
INFORMACIÓN ASTRONÓMICA | sí (a través de Connect IQ™) |
XERO™ LOCATIONS | SI |
ACTIVIDAD GPS DE EXPEDICIÓN | SI |
TIDES | sí (a través de Connect IQ™) |
Funciones de ciclismo |
|
ALERTAS DE TIEMPO/DISTANCIA (ACTIVA UNA ALARMA CUANDO ALCANZAS LA META) | SI |
---|---|
TRAYECTOS (COMPITA CON ACTIVIDADES ANTERIORES) | SI |
GRIT & FLOW PARA MTB | SI |
PERFILES DE CICLISMO DISPONIBLES | Ciclismo, ciclismo en interiores, ciclismo de montaña, triatlón |
VUELTA EN BICICLETA Y POTENCIA MÁXIMA DE LA VUELTA (CON SENSOR DE POTENCIA) | SI |
COMPETIR EN UNA ACTIVIDAD ANTERIOR | SI |
FTP (UMBRAL DE POTENCIA FUNCIONAL) | sí (con accesorio compatible) |
COMPATIBLE CON VECTOR™ | SI |
COMPATIBLE CON MEDIDORES DE POTENCIA (MUESTRA DATOS DE POTENCIA DE MEDIDORES DE POTENCIA ANT™ + SPORT DE TERCEROS) | SI |
COMPATIBILIDAD AVANZADA CON VECTOR | SI |
COMPATIBLE CON VARIA VISION™ (CASCO DE VISUALIZACIÓN) | SI |
COMPATIBLE CON EL RADAR DE VARIA™ (RADAR POSTERIOR) | SI |
COMPATIBLE CON LAS LUCES DE VARIA™ | SI |
CADENCIA (PROPORCIONA LA CANTIDAD DE PASOS POR MINUTO EN TIEMPO REAL) | Sí (sensores ANT+® y Bluetooth® Smart) |
Funciones de natación |
|
PERFILES DE NATACIÓN DISPONIBLES | Natación en piscina, natación en aguas abiertas, natación/carrera |
---|---|
MÉTRICAS DE NADO EN AGUAS ABIERTAS (DISTANCIA, RITMO, CONTEO/VELOCIDAD DE BRAZADAS, CALORÍAS) | SI |
MÉTRICAS DE NATACIÓN EN PISCINA (LARGOS, DISTANCIA, RITMO, RECUENTO/VELOCIDAD DE BRAZADAS, CALORÍAS) | SI |
DETECCIÓN DEL TIPO DE BRAZADA (ESTILO LIBRE, BRAZADA DE ESPALDA, BRAZADA DE PECHO, MARIPOSA) | SI |
REGISTRO DE EJERCICIOS DE TÉCNICA | SI |
TIEMPO DE DESCANSO BÁSICO (DESDE 0) | SI |
TIEMPO DE DESCANSO CON "REPETICIÓN ACTIVADA" | SI |
DESCANSO AUTOMÁTICO | SI |
ALERTAS DE TIEMPO Y DISTANCIA | SI |
ALERTAS DE RITMO (SOLO PARA NATACIÓN EN PISCINA) | SI |
INICIO DE CUENTA ATRÁS | SI |
ENTRENAMIENTOS A NADO | SI |
VELOCIDAD DE NATACIÓN CRÍTICA | SI |
SENSOR DE FRECUENCIA CARDIACA EN LA MUÑECA SUBMARINA | SI |
FRECUENCIA CARDIACA (EN TIEMPO REAL DURANTE LOS DESCANSOS, ESTADÍSTICAS DE INTERVALOS Y SESIONES DURANTE LOS DESCANSOS, Y DESCARGA AUTOMÁTICA DE LA FRECUENCIA CARDIACA DESPUÉS DEL NADO) | yes (with HRM-Tri™ and HRM-Swim™) |
Funciones de seguimiento para niños |
|
DESAFÍOS TOE-TO-TOE™ | Sí (aplicación Connect IQ opcional) |
---|