Características físicas y de rendimiento |
|
DIMENSIONES FÍSICAS | 25 x 13.9 x 5.1 cm |
---|---|
TAMAÑO DE LA PANTALLA (ANCHURA X ALTURA) | 15.5 x 8.6 cm; 17.8 cm (7.0") en diagonal |
RESOLUCIÓN DE LA PANTALLA (ANCHURA POR ALTURA) | 400 x 800 píxeles |
TIPO DE PANTALLA | Pantalla WVGA |
PESO | 0,77 kg |
CLASIFICACIÓN DE RESISTENCIA AL AGUA | IPX7 |
OPCIONES DE MONTAJE | En superficie o empotrado |
CONSUMO DE ENERGÍA | 15 W |
ANTENA | Interno o externo por NMEA 2000 |
POTENCIA DE TRANSMISIÓN | 500 W (RMS)/4000 W (pico a pico) |
RECEIVER | 5 Hz |
PUERTOS GARMIN MARINE NETWORK™ | 1 puerto Panoptix™ |
Mapas y memoria |
|
MAPAS PREINSTALADOS | Mapa base mundial |
---|---|
ACEPTA TARJETAS DE DATOS | 1 tarjeta microSD™; tamaño máximo de 32 GB |
WAYPOINTS | 5000 |
TRACK LOG | 50 000 puntos; 50 tracks guardados |
RUTAS | 100 |
Funciones para actividades de ocio y al aire libre |
|
PREDICCIÓN DE MAREAS | SI |
---|
Funciones del plotter |
|
COMPATIBLE CON SONDA GARMIN | |
---|---|
ADMITE AIS (RASTREA LA POSICIÓN DE LOS BARCOS OBJETIVO) | SI |
AMITE DSC (ENVÍA LOS DATOS DE POSICIÓN AL VHF COMPATIBLE CON DSC) | SI |
COMPATIBLE CON EL MÓDULO DE SONDA DE EXPLORACIÓN GCV™ | SI |
COMPATIBLE CON BLUECHART® MOBILE | Sí |
SAILING FEATURES | SI |
Especificaciones y funciones de sonda |
|
COMPATIBLE CON SONDA DE DOBLE FRECUENCIA | SI |
---|---|
COMPATIBLE CON SONDA DE DOBLE HAZ | SI |
TECNOLOGÍA CHIRP | Sí (incorporado) |
CLEARVÜ | Sí, con CHIRP (integrado) |
SIDEVÜ | Sí, con CHIRP (integrado) |
PROFUNDIDAD MÁXIMA | 700 metros a 77 kHz (en agua dulce)
335 metros a 77 kHz (en agua salada) (La profundidad máxima depende del tipo de fondo y de otras condiciones del agua) |
BLOQUEO EN EL FONDO (MUESTRA LAS SEÑALES QUE DEVUELVE DEL FONDO A LA SUPERFICIE) | SI |
GRÁFICO Y REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL AGUA | SI |
GRABACIÓN DE SONDA | SI |
FUNCIÓN DE RETROCESO DEL HISTORIAL DE SONDA | SI |
Conexiones |
|
COMPATIBLE CON NMEA 2000® | SI |
---|---|
NÚMERO DE PATILLAS DEL TRANSDUCTOR | 12 |
PUERTOS DE ENTRADA NMEA 0183 | 1 |
PUERTOS DE SALIDA NMEA 0183 | 1 |
PUERTOS DE ENTRADA DE VÍDEO - NINGUNO | Ninguna |
PUERTOS DE SALIDA DE VÍDEO - NINGUNO | Ninguna |
CONECTIVIDAD INALÁMBRICA | Sí |