Características físicas y de rendimiento |
|
MATERIAL DE LOS LENTES | Vidrio de zafiro |
---|---|
MATERIAL DEL BISEL | Acero inoxidable |
MATERIAL DE LA CAJA | Polímero reforzado con fibra |
BANDAS PARA RELOJ QUICKFIT™ | Sí (20 mm) |
MATERIAL DE LA CORREA | Silicona |
TAMAÑO DE LA CAJA, AL. X L. X AN. | 43 x 43 x 14.15 mm |
PANTALLA EN COLOR | |
TAMAÑO DE LA PANTALLA (ANCHURA X ALTURA) | Diámetro de 1.20″ (30.40 mm) |
RESOLUCIÓN DE LA PANTALLA (ANCHURA POR ALTURA) | 240 x 240 píxeles |
TIPO DE PANTALLA | Visible a la luz del sol, transflectiva, memoria a nivel de píxeles (MIP) |
PESO | Correa de silicona: 60 g Solo carcasa: 41 g |
AUTONOMÍA DE LA BATERÍA | Reloj inteligente: hasta 7 días Modo reloj de ahorro de energía: hasta 21 días GPS: hasta 18 horas GPS + música: hasta 6 horas Modo GPS con uso máx. batería: hasta 32 horas Modo inmersión: hasta 30 horas |
RESISTENCIA AL AGUA | Inmersión (diseñado para cumplir la norma EN 13319) 100 MTS. |
MEMORIA/HISTORIAL | 32 GB |
Funciones del reloj |
|
FECHA/HORA | Sí |
---|---|
SINCRONIZACIÓN DE LA HORA CON EL GPS | SI |
HORARIO DE VERANO AUTOMÁTICO | SI |
RELOJ DESPERTADOR | SI |
TEMPORIZADOR | SI |
CRONÓMETRO | SI |
HORARIO DEL AMANECER/ATARDECER | SI |
Vigilancia de la salud |
|
SENSOR DE FRECUENCIA CARDIACA EN LA MUÑECA (CONSTANTE, A CADA SEGUNDO) | SI |
---|---|
FRECUENCIA CARDIACA DIARIA EN REPOSO | SI |
ALERTAS DE FRECUENCIA CARDIACA ANORMAL | Si (alto y bajo) |
TASA DE RESPIRACIÓN (24X7) | SI |
MEDICIÓN DE LA SATURACIÓN DE OXÍGENO EN LA SANGRE CON PULSE OX | Sí (verificación puntual y aclimatación opcional durante todo el día y en reposo) |
EDAD DE CONDICIÓN FÍSICA | Sí (en Garmin Connect™) |
MONITOR DE ENERGÍA BODY BATTERY™ | SI |
MONITOREO DEL ESTRÉS DURANTE TODO EL DÍA | SI |
RECORDATORIOS DE RELAJACIÓN | SI |
TEMPORIZADOR DE RESPIRACIÓN PARA LA RELAJACIÓN | SI |
SUEÑO | Si (avanzado) |
MONITOREO AVANZADO DEL SUEÑO (PUNTUACIÓN E INFORMACIÓN DEL SUEÑO) | SI |
HIDRATACIÓN | Sí (en Garmin Connect ™) |
SEGUIMIENTO DE SALUD DE LA MUJER | Sí (en Garmin Connect ™) |
Sensores |
|
GPS | SI |
---|---|
GLONASS | SI |
GALILEO | SI |
MONITOR DE FRECUENCIA CARDÍACA DE GARMIN ELEVATE™ | SI |
ALTÍMETRO BAROMÉTRICO | SI |
BRÚJULA | SI |
GIROSCOPIO | SI |
ACELERÓMETRO | SI |
TERMÓMETRO | SI |
SENSOR DE PROFUNDIDAD | SI |
ACLIMATACIÓN DEL OXÍMETRO DE PULSO | yes (with Acclimation) |
Funciones inteligentes diarias |
|
CONECTIVIDAD | Bluetooth® Smart, ANT+® y Wi-Fi® |
---|---|
CONNECT IQ™ (CARÁTULAS DE RELOJ DESCARGABLES, CAMPOS DE DATOS, WIDGETS Y APLICACIONES) | SI |
NOTIFICACIONES INTELIGENTES | SI |
RESPUESTA DE TEXTO/RECHAZO DE LLAMADA TELEFÓNICA CON TEXTO (SOLO ANDROID™) | SI |
CALENDARIO | SI |
TIEMPO | SI |
AHORRO DE ENERGÍA: RELOJ PERSONALIZABLE DE BAJO CONSUMO | SI |
CONTROL DE LA MÚSICA | SI |
REPRODUCE MÚSICA | SI |
ALMACENAMIENTO DE MÚSICA | Hasta 2000 canciones |
BUSCAR MI TELÉFONO | SI |
FUNCIÓN ENCONTRAR MI RELOJ | SI |
CONTROL REMOTO VIRB® | SI |
COMPATIBILIDAD CON SMARTPHONE | iPhone®, Android™ |
COMPATIBLE CON GARMIN CONNECT™ MOBILE | SI |
GARMIN PAY™ | SI |
Funciones de seguimiento y seguridad |
|
LIVETRACK | SI |
---|---|
GROUP LIVETRACK | SI |
COMPARTIR EVENTO EN VIVO | SI |
DETECCIÓN DE INCIDENTES DURANTE LAS ACTIVIDADES SELECCIONADAS | SI |
ASISTENCIA | SI |
Funciones tácticas |
|
COORDENADAS DE CUADRÍCULA DUAL | SI |
---|
Diving Features |
|
PROFUNDIDAD MÁXIMA DE FUNCIONAMIENTO EN ACTIVIDADES DE BUCEO | 100 metros |
---|---|
MODO DE GAS ÚNICO | SI |
MODO DE VARIOS GASES | SI |
MODO DE CALIBRADOR | SI |
MODO APNEA | SI |
MODO DE BÚSQUEDA DE APNEA | SI |
MODELO DE DESCOMPRESIÓN | Bühlmann ZHL-16c con factores de gradiente |
COMPATIBILIDAD CON NITROX | SI |
COMPATIBILIDAD CON TRIMIX | SI |
SISTEMA DE RECIRCULACIÓN DE AIRE EXHALADO DE CIRCUITO CERRADO (CCR) | SI |
MEZCLAS DE GASES | Aire, Nitrox y Trimix, hasta un 100 % de O2; 1 gas de fondo y hasta 11 gases de descompresión o reserva. |
P02 | Hasta 2.0 con ajuste de descompresión personalizable PO2 |
INICIO AUTOMÁTICO/TÉRMINO DE BUCEO | SI |
CUSTOM END-DIVE TIMEOUT | Sí (20 s a 10 m) |
DETENCIÓN DE SEGURIDAD | Sí (personalizable: desactivada/3 min/5 min) |
DETENCIONES EN PROFUNDIDAD | Sí (con factores de gradiente personalizados) |
CONSERVADURISMO PERSONALIZABLE | Sí (bajo/medio/alto o personalizado con factores de gradiente) |
INDICADOR DE FRECUENCIA ASCENDENTE/DESCENDENTE DE BUCEO | SI |
AJUSTE AUTOMÁTICO DE ALTURA | SI |
SIN TIEMPO DE VUELO | Sí (con cuenta atrás de 24 h) |
PLANIFICADOR DE BUCEO | Sí (NDL básico + planificador de descompresión con varios gases) |
MAREAS | SI |
RETROILUMINACIÓN | Sí (tiempo e intensidad configurables; activación inmediata en profundidad) |
ALMACENA AUTOMÁTICAMENTE LAS ZAMBULLIDAS Y LAS UBICACIONES DE SALIDA | SI |
PANTALLAS DE DATOS DE BUCEO PERSONALIZADAS | SI |
SINCRONIZAR REGISTRO DE INMERSIONES CON APLICACIÓN GARMIN DIVE™ Y GARMIN CONNECT™ | SI |
ALERTAS Y ALARMAS | Alertas sonoras y por vibración para velocidad de ascenso, PO2, CNS/OTU, NDL, descompresión y cambio de gas. Posibilidad de personalizar las alertas sonoras o por vibración (hasta 40) en función del modo de inmersión y en base a la profundidad o el tiempo |
BRÚJULA DE BUCEO DE 3 EJES | Sí (con rumbo ajustable, cambio rápido a 90 grados a la derecha, 90 grados a la izquierda y ángulo recíproco). Indica los grados y la dirección para regresar al rumbo establecido |
BLOQUEO DE DESCOMPRENSIÓN PERDIDA | Sí (se puede desactivar antes de la inmersión con la autorización del usuario) |
RESTABLECIMIENTO DE CARGA DE TEJIDO RESIDUAL | Sí (en la superficie, con la autorización del usuario) |
WIDGET DE ESTADO DE BUZO EN LA SUPERFICIE | Sí (intervalo en superficie, carga N2/HE, CNS, OTU y estado de los compartimentos de tejido) |
Funciones Náuticas |
|
PERFILES DE NAVEGACIÓN DISPONIBLES | Navegación |
---|---|
BARÓMETRO INCORPORADO E INFORMACIÓN SOBRE LAS MAREAS | SI |
Funciones de seguimiento en vivo de la actividad |
|
CONTADOR DE PASOS | SI |
---|---|
LÍNEA DE INACTIVIDAD (SE MUESTRA EN EL DISPOSITIVO TRAS UN PERIODO DE INACTIVIDAD; CAMINA UNOS MINUTOS PARA RESTABLECERLO) | SI |
OBJETIVO AUTOMÁTICO (APRENDE TU NIVEL DE ACTIVIDAD Y ASIGNA UNA META DIARIA) | SI |
CALORÍAS QUEMADAS | SI |
PISOS SUBIDOS | SI |
DISTANCIA VIAJADA | SI |
MINUTOS DE INTENSIDAD | SI |
TRUEUP™ | SI |
MOVE IQ™ | SI |
APLIKACIJA GARMIN CONNECT ™ CHALLENGES | Sí (aplicación Connect IQ opcional) |
Equipo de fitness/Gimnasio |
|
PERFILES DE ACTIVIDAD DE GIMNASIO DISPONIBLES | Entrenos de fuerza, cardio, elíptica, subida de escaleras, subida de pisos, ejercicios con ergómetro, pilates y yoga |
---|---|
EJERCICIOS DE CARDIO | SI |
EJERCICIOS DE FUERZA | SI |
EJERCICIOS DE YOGA | SI |
PILATES WORKOUTS | SI |
ON-SCREEN WORKOUT ANIMATIONS | SI |
CONTEO AUTOMÁTICO DE REPETICIONES | SI |
Funciones de entrenamiento, planificación y análisis |
|
ZONAS DE FRECUENCIA CARDÍACA | SI |
---|---|
ALERTAS DE FRECUENCIA CARDÍACA | SI |
CALORÍAS SEGÚN LA FRECUENCIA CARDÍACA | SI |
PORCENTAJE DE FRECUENCIA CARDÍACA MÁXIMA | SI |
PORCENTAJE DE HRR | SI |
TIEMPO DE RECUPERACIÓN | SI |
FRECUENCIA CARDÍACA MÁXIMA | SI |
PRUEBA DE ESFUERZO HRV (MIDE LA VARIABILIDAD DE LA FRECUENCIA CARDÍACA POR 3 MINUTOS MIENTRAS ESTÁ EN REPOSO PARA PROPORCIONAR UN ESTIMADO DEL NIVEL DE ESFUERZO. LA ESCALA ES DE 1 A 100. LOS PUNTAJES BAJOS INDICAN MENORES NIVELES DE ESFUERZO) | sí (con accesorio compatible) |
HR BROADCAST (TRANSMITE DATOS DE FRECUENCIA CARDIACA A TRAVÉS DE ANT+™ A DISPOSITIVOS VINCULADOS) | SI |
ÍNDICE DE RESPIRACIÓN (DURANTE EL EJERCICIO) | sí (con accesorio compatible) |
DISTANCIA Y VELOCIDAD DEL GPS | SI |
PÁGINAS DE DATOS PERSONALIZABLES | SI |
PERFILES DE ACTIVIDAD PERSONALIZABLES | SI |
AUTO PAUSE® | SI |
ENTRENAMIENTO POR INTERVALOS | SI |
SESIONES DE ENTRENAMIENTO AVANZADAS | SI |
PLANES DE ENTRENAMIENTO DESCARGABLES | SI |
MODOS DE ALIMENTACIÓN: AJUSTES DE BATERÍA PERSONALIZABLES DURANTE LA ACTIVIDAD | SI |
AUTO LAP® | SI |
VUELTA MANUAL | SI |
ALERTAS DE VUELTA CONFIGURABLE | SI |
ACLIMATACIÓN DE CALOR Y ALTITUD | SI |
VO2 MAX (EJECUTAR) | SI |
ESTADO DE ENTRENAMIENTO (LE PERMITE VER SI ESTÁ ENTRENANDO DE MANERA EFICAZ GRACIAS AL SEGUIMIENTO DE LOS DATOS DE ENTRENAMIENTO, COMO VO2 MÁXIMO Y EL UMBRAL ANAERÓBICO, Y LA COMPARACIÓN DE ESTOS CON DATOS RECIENTES) | SI |
CARGA DE ENTRENAMIENTO (COMBINA LA FRECUENCIA CARDÍACA Y EL VO2 MÁXIMO PARA CALIFICAR SU INTENSIDAD EN UN LAPSO DE 28 DÍAS PARA AYUDAR A GARANTIZAR QUE SE ENCUENTRE EN LA ESCALA ÓPTIMA PARA CUMPLIR SU META) | SI |
ENFOQUE DE CARGA DE ENTRENAMIENTO | SI |
TRAINING EFFECT (AERÓBICO) | SI |
TRAINING EFFECT (ANAERÓBICO) | SI |
BENEFICIO PRINCIPAL (ETIQUETAS DE TRAINING EFFECT) | SI |
TIEMPO DE RECUPERACIÓN MEJORADO | SI |
ENTRENAMIENTOS SUGERIDOS DIARIAMENTE | SI |
ALERTAS PERSONALIZABLES | SI |
NOTIFICACIONES DE AUDIO | SI |
HORA DE FINALIZACIÓN | SI |
VIRTUAL PARTNER | SI |
VIRTUAL RACER™ | SI |
ACTIVIDADES DE MULTIDEPORTE AUTOMÁTICO | SI |
ACTIVIDADES DE MULTIDEPORTE MANUAL | SI |
ORIENTACIÓN DEL TRAYECTO | SI |
SEGMENTOS (EN VIVO DE GARMIN) | SI |
CARACTERÍSTICAS DE STRAVA (BALIZA, SEGMENTOS EN VIVO) | SI |
CREADOR DEL TRAYECTO DE IDA Y VUELTA (CARRERAS/BICICLETA) | SI |
TRENDLINE™ POPULARITY ROUTING | yes (available as a wearable map theme) |
BLOQUEO TÁCTIL O DE BOTONES | SI |
ATAJOS DEL TECLADO | SI |
CAMBIO DE PANTALLA AUTOMÁTICO | SI |
HISTORIAL DE ACTIVIDAD EN EL RELOJ | SI |
TRUEUP FISIO | SI |
Funciones de carrera |
|
PERFILES DE CARRERAS DISPONIBLES | Carrera, carrera en interiores, carrera en pista en interiores y trail running |
---|---|
RITMO, DURACIÓN Y DISTANCIA BASADA EN GPS | SI |
DINÁMICA DE CARRERA | sí (con accesorio compatible) |
OSCILACIÓN VERTICAL Y RELACIÓN (EL GRADO DE "REBOTE" DE SU MOVIMIENTO EN LA CARRERA Y LA RELACIÓN COSTO-BENEFICIO CON RESPECTO A LA LONGITUD DE LA ZANCADA) | sí (con accesorio compatible) |
TIEMPO DE CONTACTO CON EL TERRENO Y EQUILIBRIO (MUESTRA LA CANTIDAD DE TIEMPO EN EL QUE SU PIE TOCA EL SUELO EN LUGAR DEL AIRE EN EL MOVIMIENTO DE LA CARRERA Y LE PERMITE REVISAR LA SIMETRÍA DE SU CARRERA) | sí (con accesorio compatible) |
LONGITUD DE LA ZANCADA (TIEMPO REAL) | sí (con accesorio compatible) |
CADENCIA: OFRECE EL NÚMERO DE PASOS POR MINUTO EN TIEMPO REAL | SI |
ESTADO DE RENDIMIENTO (DESPUÉS DE UNA CARRERA DE 6 A 20 MINUTOS, COMPARA SU ESTADO EN TIEMPO REAL CON RESPECTO A LOS NIVELES PROMEDIO DE ACTIVIDAD FÍSICA) | SI |
UMBRAL DE LACTATO (MEDIANTE EL ANÁLISIS DE SU RITMO Y FRECUENCIA CARDÍACA, CALCULA EL PUNTO EN DONDE SUS MÚSCULOS COMIENZAN A FATIGARSE RÁPIDAMENTE) | sí (con accesorio compatible) |
ESTRATEGIAS DE RITMO DE PACEPRO™ | SI |
EJERCICIOS DE LA CARRERA | SI |
PRONÓSTICO DE CARRERA | SI |
COMPATIBILIDAD CON EL SENSOR DE VELOCIDAD Y CADENCIA (CON SENSOR) | SI |
Funciones de golf |
|
PRECARGADO CON 41 000 TRAYECTOS EN TODO EL MUNDO | SI |
---|---|
DISTANCIA EN YARDAS A D/C/T (DISTANCIA A LA ZONA DELANTERA, CENTRAL Y TRASERA DEL GREEN) | SI |
DISTANCIA EN YARDAS A APROXIMACIÓN/DOGLEG | SI |
MIDE LA DISTANCIA DEL GOLPE (CALCULA LA DISTANCIA EXACTA DE LOS GOLPES DESDE CUALQUIER LUGAR DEL CAMPO) | Automatic |
TARJETA DE PUNTUACIÓN DIGITAL | Sí |
OBJETIVOS PERSONALIZADOS | SI |
SEGUIMIENTO DE ESTADÍSTICAS (BRAZADAS, PUTTS POR RONDA, GOLPES EN GREENS Y FAIRWAYS) | SI |
AUTOSHOT™ DE GARMIN | SI |
MAPA DE VECTORES COMPLETO | SI |
ACTUALIZACIONES AUTOMÁTICAS DE COURSEVIEW | SI |
VISTA DEL GREEN CON POSICIÓN MANUAL DE PINES | SI |
OBJETIVOS DE TRAYECTO Y PELIGROS | SI |
PINPOINTER | SI |
DISTANCIA PLAYSLIKE | SI |
CALIFICACIÓN DE HÁNDICAP | SI |
COMPATIBLE CON TRUSWING™ | SI |
CUENTAKILÓMETROS Y TEMPORIZADOR DE RONDAS | SI |
SEGUIMIENTO AUTOMÁTICO Y COMPATIBLE DE CLUB (SE REQUIERE ACCESORIO) | SI |
Funciones para actividades de ocio y al aire libre |
|
PERFILES DE RECREACIÓN AL AIRE LIBRE DISPONIBLES | Senderismo, escalada en interiores, escalada en bloque, surf, escalada, ciclismo de montaña, esquí, snowboard, esquí de fondo, paddle surf, remo, kayak, jumpmaster, actividades tácticas |
---|---|
NAVEGACIÓN PUNTO A PUNTO | SI |
SENDERO DE PUNTOS EN TIEMPO REAL | SI |
VOLVER AL INICIO | SI |
TRACBACK® | SI |
ULTRATRAC MODE | SI |
MODO AROUND ME | SI |
PERFIL DE ALTURA | SI |
DISTANCIA A DESTINO | SI |
INDICADOR DE TENDENCIA BAROMÉTRICA | SI |
CLIMBPRO™ ASCENT PLANNER | SI |
CAMBIO AUTOMÁTICO DE LA INFORMACIÓN DE TRAYECTO DE LA CARRERA O ESCALADA | SI |
VELOCIDAD VERTICAL | SI |
ASCENSO O DESCENSO TOTAL | SI |
GRÁFICA DE ALTURA FUTURA | SI |
MAPAS TOPOGRÁFICOS PREINSTALADOS | SI |
MAPAS DE CARRETERA Y SENDEROS PRECARGADOS | SI |
MAPAS PREINSTALADOS DE CENTROS DE ESQUÍ | SI |
COMPATIBILIDAD CON CARTOGRAFÍA DESCARGABLE | SI |
COMPATIBLE CON BASECAMP™ | SI |
COORDENADAS GPS | SI |
SIGHT 'N GO | SI |
CÁLCULO DE ÁREAS | sí (a través de Connect IQ™) |
CALENDARIO DE CAZA Y PESCA | sí (a través de Connect IQ™) |
PUNTO INTERMEDIO PROYECTADO | SI |
INFORMACIÓN ASTRONÓMICA | sí (a través de Connect IQ™) |
XERO™ LOCATIONS | SI |
ACTIVIDAD GPS DE EXPEDICIÓN | SI |
TIDES | SI |
Funciones de ciclismo |
|
ALERTAS DE TIEMPO/DISTANCIA (ACTIVA UNA ALARMA CUANDO ALCANZAS LA META) | SI |
---|---|
TRAYECTOS (COMPITA CON ACTIVIDADES ANTERIORES) | SI |
MAPA DE CICLISMO DE GARMIN (MAPA DE CALLES ESPECÍFICAS PARA CICLISMO ENRUTABLES) | SI |
GRIT & FLOW PARA MTB | SI |
PERFILES DE CICLISMO DISPONIBLES | Ciclismo, ciclismo en interiores, ciclismo de montaña, triatlón |
VUELTA EN BICICLETA Y POTENCIA MÁXIMA DE LA VUELTA (CON SENSOR DE POTENCIA) | SI |
COMPETIR EN UNA ACTIVIDAD ANTERIOR | SI |
FTP (UMBRAL DE POTENCIA FUNCIONAL) | sí (con accesorio compatible) |
COMPATIBLE CON VECTOR™ | SI |
COMPATIBLE CON MEDIDORES DE POTENCIA (MUESTRA DATOS DE POTENCIA DE MEDIDORES DE POTENCIA ANT™ + SPORT DE TERCEROS) | SI |
COMPATIBILIDAD AVANZADA CON VECTOR | SI |
COMPATIBLE CON VARIA VISION™ (CASCO DE VISUALIZACIÓN) | SI |
COMPATIBLE CON EL RADAR DE VARIA™ (RADAR POSTERIOR) | SI |
COMPATIBLE CON LAS LUCES DE VARIA™ | SI |
SPEED AND CADENCE SENSOR SUPPORT (W/SENSOR) | SI |
Funciones de natación |
|
PERFILES DE NATACIÓN DISPONIBLES | Natación en piscina, natación en aguas abiertas, natación/carrera |
---|---|
MÉTRICAS DE NADO EN AGUAS ABIERTAS (DISTANCIA, RITMO, CONTEO/VELOCIDAD DE BRAZADAS, CALORÍAS) | SI |
MÉTRICAS DE NATACIÓN EN PISCINA (LARGOS, DISTANCIA, RITMO, RECUENTO/VELOCIDAD DE BRAZADAS, CALORÍAS) | SI |
DETECCIÓN DEL TIPO DE BRAZADA (ESTILO LIBRE, BRAZADA DE ESPALDA, BRAZADA DE PECHO, MARIPOSA) | SI |
REGISTRO DE EJERCICIOS DE TÉCNICA | SI |
TIEMPO DE DESCANSO BÁSICO (DESDE 0) | SI |
TIEMPO DE DESCANSO CON "REPETICIÓN ACTIVADA" | SI |
DESCANSO AUTOMÁTICO | SI |
ALERTAS DE TIEMPO Y DISTANCIA | SI |
ALERTAS DE RITMO (SOLO PARA NATACIÓN EN PISCINA) | SI |
INICIO DE CUENTA ATRÁS | SI |
ENTRENAMIENTOS A NADO | SI |
VELOCIDAD DE NATACIÓN CRÍTICA | SI |
SENSOR DE FRECUENCIA CARDIACA EN LA MUÑECA SUBMARINA | SI |
FRECUENCIA CARDIACA (EN TIEMPO REAL DURANTE LOS DESCANSOS, ESTADÍSTICAS DE INTERVALOS Y SESIONES DURANTE LOS DESCANSOS, Y DESCARGA AUTOMÁTICA DE LA FRECUENCIA CARDIACA DESPUÉS DEL NADO) | yes (with HRM-Tri™ and HRM-Swim™) |
Funciones de seguimiento para niños |
|
DESAFÍOS TOE-TO-TOE™ | Sí (aplicación Connect IQ opcional) |
---|