Características físicas y de rendimiento |
|
MATERIAL DE LOS LENTES | Vidrio reforzado mediante procesos químicos |
---|---|
MATERIAL DE LA CAJA | Polímero reforzado con fibra |
CORREAS DE DESMONTAJE RÁPIDO | Sí (20 mm, estándar del sector) |
MATERIAL DE LA CORREA | Silicona |
TAMAÑO DE LA CAJA, AL. X L. X AN. | 40 x 40 x 11,0 mm Se adapta a muñecas de 125-190 mm de circunferencia |
PANTALLA TÁCTIL | Sí |
TAMAÑO DE LA PANTALLA (ANCHURA X ALTURA) | 8,6 mm x 18,5 mm (0,34" x 0,73") |
RESOLUCIÓN DE LA PANTALLA (ANCHURA POR ALTURA) | 72 x 154 píxeles |
TIPO DE PANTALLA | OLED |
PESO | Solo carcasa: 19,0 g Con correa de silicona: 33,8 g |
AUTONOMÍA DE LA BATERÍA | Modo smartwatch: hasta 5 días Modo reloj: hasta 1 días adicional |
RESISTENCIA AL AGUA | 5 ATM |
MEMORIA/HISTORIAL | 10 actividades cronometradas; 14 días de datos de seguimiento de actividad |
Funciones del reloj |
|
FECHA/HORA | Sí |
---|---|
HORARIO DE VERANO AUTOMÁTICO | Sí |
RELOJ DESPERTADOR | Sí |
TEMPORIZADOR | Sí |
CRONÓMETRO | Sí |
MANECILLAS ANALÓGICAS | Sí |
Vigilancia de la salud |
|
SENSOR DE FRECUENCIA CARDIACA EN LA MUÑECA (CONSTANTE, A CADA SEGUNDO) | Sí |
---|---|
FRECUENCIA CARDIACA DIARIA EN REPOSO | Sí |
ALERTAS DE FRECUENCIA CARDIACA ANORMAL | Si (alto y bajo) |
TASA DE RESPIRACIÓN (24X7) | Sí |
MEDICIÓN DE LA SATURACIÓN DE OXÍGENO EN LA SANGRE CON PULSE OX | Sí (comprobación puntual y, opcionalmente, en reposo) |
EDAD DE CONDICIÓN FÍSICA | Sí (en Garmin Connect™) |
MONITOR DE ENERGÍA BODY BATTERY™ | Sí |
MONITOREO DEL ESTRÉS DURANTE TODO EL DÍA | Sí |
RECORDATORIOS DE RELAJACIÓN | Sí |
TEMPORIZADOR DE RESPIRACIÓN PARA LA RELAJACIÓN | Sí |
SUEÑO | Si (avanzado) |
HIDRATACIÓN | Sí |
SEGUIMIENTO DE SALUD DE LA MUJER | Sí |
Sensores |
|
MONITOR DE FRECUENCIA CARDÍACA DE GARMIN ELEVATE™ | Sí |
---|---|
ACELERÓMETRO | Sí |
SENSOR DE LUZ AMBIENTAL | Sí |
ACLIMATACIÓN DEL OXÍMETRO DE PULSO | Sí |
Funciones inteligentes diarias |
|
CONECTIVIDAD | Bluetooth® Smart y ANT+® |
---|---|
NOTIFICACIONES INTELIGENTES | Sí |
RESPUESTA DE TEXTO/RECHAZO DE LLAMADA TELEFÓNICA CON TEXTO (SOLO ANDROID™) | Sí |
GPS CONECTADO | Sí |
CALENDARIO | Sí |
TIEMPO | Sí |
CONTROL DE LA MÚSICA | Sí |
BUSCAR MI TELÉFONO | Sí |
FUNCIÓN ENCONTRAR MI RELOJ | Sí |
COMPATIBILIDAD CON SMARTPHONE | iPhone®, Android™ |
COMPATIBLE CON GARMIN CONNECT™ MOBILE | Sí |
Funciones de seguimiento y seguridad |
|
LIVETRACK | Sí |
---|---|
DETECCIÓN DE INCIDENTES DURANTE LAS ACTIVIDADES SELECCIONADAS | Sí |
ASISTENCIA | Sí |
Funciones de seguimiento en vivo de la actividad |
|
CONTADOR DE PASOS | Sí |
---|---|
LÍNEA DE INACTIVIDAD (SE MUESTRA EN EL DISPOSITIVO TRAS UN PERIODO DE INACTIVIDAD; CAMINA UNOS MINUTOS PARA RESTABLECERLO) | Sí |
OBJETIVO AUTOMÁTICO (APRENDE TU NIVEL DE ACTIVIDAD Y ASIGNA UNA META DIARIA) | Sí |
CALORÍAS QUEMADAS | Sí |
DISTANCIA VIAJADA | Sí |
MINUTOS DE INTENSIDAD | Sí |
TRUEUP™ | Sí |
MOVE IQ™ | Sí |
Equipo de fitness/Gimnasio |
|
PERFILES DE ACTIVIDAD DE GIMNASIO DISPONIBLES | Entreno de fuerza, cardio, elíptica, subida de escaleras, yoga, pilates y técnicas de control de la respiración |
---|---|
CONTEO AUTOMÁTICO DE REPETICIONES | Sí |
Funciones de entrenamiento, planificación y análisis |
|
ZONAS DE FRECUENCIA CARDÍACA | Sí |
---|---|
ALERTAS DE FRECUENCIA CARDÍACA | Sí |
CALORÍAS SEGÚN LA FRECUENCIA CARDÍACA | Sí |
PORCENTAJE DE FRECUENCIA CARDÍACA MÁXIMA | Sí |
HR BROADCAST (TRANSMITE DATOS DE FRECUENCIA CARDIACA A TRAVÉS DE ANT+™ A DISPOSITIVOS VINCULADOS) | Sí |
ÍNDICE DE RESPIRACIÓN (DURANTE EL EJERCICIO) | Yoga only |
DISTANCIA Y VELOCIDAD DEL GPS | Sí (solo con GPS conectado) |
PÁGINAS DE DATOS PERSONALIZABLES | Sí |
PERFILES DE ACTIVIDAD PERSONALIZABLES | Sí |
AUTO LAP® | Sí |
VO2 MAX (EJECUTAR) | Sí |
TRUEUP FISIO | Sí |
Funciones de carrera |
|
PERFILES DE CARRERAS DISPONIBLES | Carrera, carrera en cinta |
---|---|
RITMO, DURACIÓN Y DISTANCIA BASADA EN GPS | Sí (solo con GPS conectado) |
Funciones de ciclismo |
|
PERFILES DE CICLISMO DISPONIBLES | Ciclismo |
---|---|
ALERTAS DE TIEMPO/DISTANCIA (ACTIVA UNA ALARMA CUANDO ALCANZAS LA META) | Sí |
Funciones de natación |
|
PERFILES DE NATACIÓN DISPONIBLES | Natación en piscina (básico) |
---|---|
SENSOR DE FRECUENCIA CARDIACA EN LA MUÑECA SUBMARINA | Sí |
Funciones de seguimiento para niños |
|
DESAFÍOS TOE-TO-TOE™ | Sí |
---|