Características físicas y de rendimiento |
|
MATERIAL DE LOS LENTES | Power Glass™ |
---|---|
MATERIAL DEL BISEL | Polímero reforzado con fibra |
MATERIAL DE LA CAJA | Polímero reforzado con fibra |
BANDAS PARA RELOJ QUICKFIT™ | Sí (22 mm) |
MATERIAL DE LA CORREA | Silicona |
TAMAÑO DE LA CAJA, AL. X L. X AN. | 45 x 45 x 15,3 mm Se adapta a muñecas de 132-224 mm de circunferencia. |
TAMAÑO DE LA PANTALLA (ANCHURA X ALTURA) | Diseño personalizado de dos secciones; 23 x 23 mm (0,9 x 0.9") |
RESOLUCIÓN DE LA PANTALLA (ANCHURA POR ALTURA) | 128 x 128 píxeles |
TIPO DE PANTALLA | Monocroma, visible a la luz del sol, transflectiva con memoria a nivel de píxeles (MIP) |
PESO | 53 g |
AUTONOMÍA DE LA BATERÍA | Modo reloj inteligente: hasta 24/54 días con la función de carga solar* Modo ahorro de energía: hasta 56 días/ilimitado con la función de carga solar* Modo GPS: hasta 30/38 horas con la función de carga solar** Modo GPS con uso máximo de batería: hasta 70/145 horas con la función de carga solar** Actividad GPS de expedición: hasta 28/68 días con la función de carga solar* * Carga solar, en condiciones de uso durante todo el día con 3 horas al día en entornos exteriores de 50 000 lux |
RESISTENCIA AL AGUA | 10 ATM |
MEMORIA/HISTORIAL | 16 MB |
Funciones del reloj |
|
FECHA/HORA | Sí |
---|---|
SINCRONIZACIÓN DE LA HORA CON EL GPS | Sí |
HORARIO DE VERANO AUTOMÁTICO | Sí |
RELOJ DESPERTADOR | Sí |
TEMPORIZADOR | Sí |
CRONÓMETRO | Sí |
HORARIO DEL AMANECER/ATARDECER | Sí |
Vigilancia de la salud |
|
SENSOR DE FRECUENCIA CARDIACA EN LA MUÑECA (CONSTANTE, A CADA SEGUNDO) | Sí |
---|---|
FRECUENCIA CARDIACA DIARIA EN REPOSO | Sí |
ALERTAS DE FRECUENCIA CARDIACA ANORMAL | Si (alto y bajo) |
MONITOR DE ENERGÍA BODY BATTERY™ | Sí |
MONITOREO DEL ESTRÉS DURANTE TODO EL DÍA | Sí |
TEMPORIZADOR DE RESPIRACIÓN PARA LA RELAJACIÓN | Sí |
SUEÑO | Sí |
HIDRATACIÓN | Sí (en Garmin Connect ™) |
CICLO MENSTRUAL | Sí (en Garmin Connect ™) |
Sensores |
|
GPS | Sí |
---|---|
GLONASS | Sí |
GALILEO | Sí |
MONITOR DE FRECUENCIA CARDÍACA DE GARMIN ELEVATE™ | Sí |
ALTÍMETRO BAROMÉTRICO | Sí |
BRÚJULA | Sí |
ACELERÓMETRO | Sí |
TERMÓMETRO | Sí |
ACLIMATACIÓN DEL OXÍMETRO DE PULSO | Sí |
Funciones inteligentes diarias |
|
CONECTIVIDAD | Bluetooth®, ANT+® |
---|---|
NOTIFICACIONES INTELIGENTES | Sí |
TEXT RESPONSE/REJECT PHONE CALL WITH TEXT (ANDROID™ ONLY) | Sí |
CALENDARIO | Sí |
TIEMPO | Sí |
AHORRO DE ENERGÍA: RELOJ PERSONALIZABLE DE BAJO CONSUMO | Sí |
CONTROL DE LA MÚSICA | Sí |
BUSCAR MI TELÉFONO | Sí |
FUNCIÓN ENCONTRAR MI RELOJ | Sí |
CONTROL REMOTO VIRB® | Sí |
COMPATIBILIDAD CON SMARTPHONE | iPhone®, Android™ |
COMPATIBLE CON GARMIN CONNECT™ MOBILE | Sí |
Funciones de seguimiento y seguridad |
|
LIVETRACK | Sí |
---|
Funciones tácticas |
|
COORDENADAS DE CUADRÍCULA DUAL | Sí |
---|
Funciones de seguimiento en vivo de la actividad |
|
CONTADOR DE PASOS | Sí |
---|---|
LÍNEA DE INACTIVIDAD (SE MUESTRA EN EL DISPOSITIVO TRAS UN PERIODO DE INACTIVIDAD; CAMINA UNOS MINUTOS PARA RESTABLECERLO) | Sí |
OBJETIVO AUTOMÁTICO (APRENDE TU NIVEL DE ACTIVIDAD Y ASIGNA UNA META DIARIA) | Sí |
CALORÍAS QUEMADAS | Sí |
PISOS SUBIDOS | Sí |
DISTANCIA VIAJADA | Sí |
MINUTOS DE INTENSIDAD | Sí |
TRUEUP™ | Sí |
MOVE IQ™ | Sí |
Gym & Fitness Equipment |
|
PERFILES DE ACTIVIDAD DE GIMNASIO DISPONIBLES | Entrenamiento de fuerza, cardio y elíptica, subida de escaleras, subida de pisos, remo indoor y yoga |
---|---|
CARDIO WORKOUTS | Sí |
EJERCICIOS DE FUERZA | Sí |
CONTEO AUTOMÁTICO DE REPETICIONES | Sí |
Funciones de entrenamiento, planificación y análisis |
|
ZONAS DE FRECUENCIA CARDÍACA | Sí |
---|---|
ALERTAS DE FRECUENCIA CARDÍACA | Sí |
CALORÍAS SEGÚN LA FRECUENCIA CARDÍACA | Sí |
PORCENTAJE DE FRECUENCIA CARDÍACA MÁXIMA | Sí |
PORCENTAJE DE HRR | Sí |
FRECUENCIA CARDÍACA MÁXIMA | Sí |
HR BROADCAST (TRANSMITE DATOS DE FRECUENCIA CARDIACA A TRAVÉS DE ANT+™ A DISPOSITIVOS VINCULADOS) | Sí |
DISTANCIA Y VELOCIDAD DEL GPS | Sí |
PÁGINAS DE DATOS PERSONALIZABLES | Sí |
PERFILES DE ACTIVIDAD PERSONALIZABLES | Sí |
AUTO PAUSE® | Sí |
ENTRENAMIENTO POR INTERVALOS | Sí |
SESIONES DE ENTRENAMIENTO AVANZADAS | Sí |
PLANES DE ENTRENAMIENTO DESCARGABLES | Sí |
MODOS DE ALIMENTACIÓN: AJUSTES DE BATERÍA PERSONALIZABLES DURANTE LA ACTIVIDAD | Sí |
AUTO LAP® | Sí |
VUELTA MANUAL | Sí |
ALERTAS DE VUELTA CONFIGURABLE | Sí |
ALERTAS PERSONALIZABLES | Sí |
NOTIFICACIONES DE AUDIO | Sí |
HORA DE FINALIZACIÓN | Sí |
VIRTUAL PARTNER | Sí |
VIRTUAL RACER™ | Sí |
ORIENTACIÓN DEL TRAYECTO | Sí |
BLOQUEO TÁCTIL O DE BOTONES | Sí |
ATAJOS DEL TECLADO | Sí |
CAMBIO DE PANTALLA AUTOMÁTICO | Sí |
HISTORIAL DE ACTIVIDAD EN EL RELOJ | Sí |
TRUEUP FISIO | Sí |
Funciones de carrera |
|
PERFILES DE CARRERAS DISPONIBLES | Carrera, carrera en cinta, carrera en pista en interiores, trail running |
---|---|
RITMO, DURACIÓN Y DISTANCIA BASADA EN GPS | Sí |
CADENCE (PROVIDES REAL-TIME NUMBER OF STEPS PER MINUTE) | Sí |
EJERCICIOS DE LA CARRERA | Sí |
COMPATIBILIDAD CON EL SENSOR DE VELOCIDAD Y CADENCIA (CON SENSOR) | Sí |
Funciones para actividades de ocio y al aire libre |
|
PERFILES DE RECREACIÓN AL AIRE LIBRE DISPONIBLES | Surf, paddle surf, remo, kayak, senderismo, escalada, ciclismo de montaña, esquí, snowboard, esquí de fondo, pesca, caza, actividades tácticas |
---|---|
NAVEGACIÓN PUNTO A PUNTO | Sí |
SENDERO DE PUNTOS EN TIEMPO REAL | Sí |
VOLVER AL INICIO | Sí |
TRACBACK® | Sí |
ULTRATRAC MODE | Sí |
PERFIL DE ALTURA | Sí |
DISTANCIA A DESTINO | Sí |
INDICADOR DE TENDENCIA BAROMÉTRICA | Sí |
CAMBIO AUTOMÁTICO DE LA INFORMACIÓN DE TRAYECTO DE LA CARRERA O ESCALADA | Sí |
VELOCIDAD VERTICAL | Sí |
ASCENSO O DESCENSO TOTAL | Sí |
GRÁFICA DE ALTURA FUTURA | Sí |
COMPATIBLE CON BASECAMP™ | Sí |
COORDENADAS GPS | Sí |
SIGHT 'N GO | Sí |
CÁLCULO DE ÁREAS | Sí |
PUNTO INTERMEDIO PROYECTADO | Sí |
INFORMACIÓN ASTRONÓMICA | Sí |
XERO™ LOCATIONS | Sí |
ACTIVIDAD GPS DE EXPEDICIÓN | Sí |
TIDES | Sí |
Funciones de ciclismo |
|
ALERTAS DE TIEMPO/DISTANCIA (ACTIVA UNA ALARMA CUANDO ALCANZAS LA META) | Sí |
---|---|
TRAYECTOS (COMPITA CON ACTIVIDADES ANTERIORES) | Sí |
PERFILES DE CICLISMO DISPONIBLES | Ciclismo, ciclismo en interiores, ciclismo de montaña |
COMPETIR EN UNA ACTIVIDAD ANTERIOR | Sí |
CADENCIA (PROPORCIONA LA CANTIDAD DE PASOS POR MINUTO EN TIEMPO REAL) | Sí (sensores ANT+® y Bluetooth® Smart) |
Funciones de natación |
|
PERFILES DE NATACIÓN DISPONIBLES | Natación en piscina, natación en aguas abiertas |
---|---|
MÉTRICAS DE NADO EN AGUAS ABIERTAS (DISTANCIA, RITMO, CONTEO/VELOCIDAD DE BRAZADAS, CALORÍAS) | Sí |
MÉTRICAS DE NATACIÓN EN PISCINA (LARGOS, DISTANCIA, RITMO, RECUENTO/VELOCIDAD DE BRAZADAS, CALORÍAS) | Sí |
DETECCIÓN DEL TIPO DE BRAZADA (ESTILO LIBRE, BRAZADA DE ESPALDA, BRAZADA DE PECHO, MARIPOSA) | Sí |
REGISTRO DE EJERCICIOS DE TÉCNICA | Sí |
TIEMPO DE DESCANSO BÁSICO (DESDE 0) | Sí |
TIEMPO DE DESCANSO CON "REPETICIÓN ACTIVADA" | Sí |
ALERTAS DE TIEMPO Y DISTANCIA | Sí |
ENTRENAMIENTOS A NADO | Sí |
SENSOR DE FRECUENCIA CARDIACA EN LA MUÑECA SUBMARINA | Sí |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.