Instinct® 2X Solar Grafito – Sobre Pedido
$11,799.00 pesos
Sobre Pedido
Graphite
- Descripción
- Especificaciones
- En la caja
Descripción
HAGAS LO QUE HAGAS, DOMÍNALO
Este grande y resistente reloj inteligente GPS es lo suficientemente duro para seguirte el ritmo y lo suficientemente atrevido para adaptarse a tu estilo. Su amplia lente de carga solar es capaz de prolongar la duración de batería para usar las funciones de entreno avanzadas, la linterna incorporada, el GNSS multibanda, los sensores de control de la salud y el bienestar y mucho más.
Este reloj es resistente, por lo que nada te retendrá.
Que nada te detenga gracias a la duración de batería ilimitada en el modo reloj inteligente con la carga solar1.
Entrena a tu manera con aplicaciones deportivas integradas desde la muñeca.
Cuando se hace de noche, la linterna LED incorporada te ayuda a seguir en marcha.
Notificaciones inteligentes2 para permanecer conectado en todo momento.
Comprende mejor tu cuerpo con el control constante de tu bienestar.
DISEÑADO PARA RESISTIR
Este reloj superresistente cuenta con una pantalla con carga solar y una robusta caja de polímero de 50 mm. Cuenta con una clasificación de resistencia al agua de 10 ATM y cumple con el estándar militar estadounidense 810 de rendimiento térmico y resistencia a los golpes y al agua.
DISEÑADO A TU MANERA
Con un diseño creado para la acción y unas características diseñadas para tu enérgico estilo de vida, este reloj siempre está listo para la aventura. Además, su estilo atrevido le muestra claramente al mundo que haces las cosas a tu manera.
MÁS BATERÍA PARA TU VIDA
Llega más lejos que nunca con la carga solar gracias a la duración de batería ilimitada en el modo reloj inteligente1. Además, el administrador de energía te permite prolongar la duración de batería gestionando la configuración y los sensores que consumen batería.
Ponte el reloj y comienza la aventura.
CARGA SOLAR
La lente de carga solar Power Glass™ prolonga la duración de batería, capaz de producir un 50 % más de energía que el Instinct® 2 Solar. Llega más lejos con la posibilidad de disfrutar de una duración ilimitada de batería gracias a la carga solar en el modo smartwatch.
LINTERNA INCORPORADA
Para ayudarte a seguir el camino con poca luz, la linterna multiLED integrada ofrece intensidades variables con una luz estroboscópica que se ajusta a tu cadencia de carrera, además de un modo de luz de seguridad roja para vigilar el entorno nocturno.
COMPATIBILIDAD CON FRECUENCIA MULTIBANDA
Recibe y utiliza múltiples frecuencias enviadas por los satélites de navegación, que mejoran la precisión de la posición del usuario, especialmente en áreas en las que se reflejan las señales GNSS, son débiles o normalmente no penetran.
SENSORES ABC
Utiliza en tu próxima ruta los sensores ABC, que incluyen un altímetro para obtener datos de altura, un barómetro para supervisar los cambios meteorológicos y una brújula electrónica de tres ejes.
RUTAS TRACBACK®
Olvídate de las complicaciones en el trayecto de vuelta; esta función te permitirá volver al punto de partida siguiendo la misma ruta.
PUNTO DE REFERENCIA
Mantén controlado un lugar conocido (por ejemplo, tu coche o el inicio del sendero) en relación con tu ubicación y encuentra el camino de vuelta con facilidad.
Vive conectado.
NOTIFICACIONES INTELIGENTES
Recibe correos electrónicos, mensajes de texto y alertas directamente en el smartwatch cuando esté vinculado a un smartphone compatible.
TIENDA CONNECT IQ™
Descarga pantallas de reloj personalizadas, añade campos de datos y obtén aplicaciones y widgets de la aplicación de la tienda Connect IQ en un smartphone compatible.
PAGOS CONTACTLESS CON GARMIN PAY™
Pasa por caja sin dificultad y selecciona un sistema de transporte gracias a los pagos contactless con Garmin Pay a través de proveedores participantes.
FUNCIONES DE SEGURIDAD Y SEGUIMIENTO
Si temes por tu seguridad o si el reloj detecta que ha habido algún problema, las funciones de asistencia y detección de incidentes pueden enviar un mensaje con tu ubicación a tus contactos de emergencia cuando está vinculado con tu smartphone compatible.
VISTA DEL CALENDARIO
Consulta fácilmente tus planes de cada día gracias a una pantalla de calendario dedicada cuando se vincula con tu smartphone compatible.
SINCRONIZACIÓN CON LA APLICACIÓN GARMIN CONNECT™
Consulta tu información sobre salud y forma física en un mismo lugar. La aplicación Garmin Connect en tu smartphone compatible constituye una comunidad virtual activa donde las personas pueden conectarse, competir y compartir sobre la marcha.
Entrena a tu manera.
APLICACIONES DEPORTIVAS INTEGRADAS
Practica lo que más te gusta con los perfiles de actividad preinstalados para actividades de carrera, ciclismo, natación, entreno de fuerza, escalada en interiores, esquí, snowboard, golf, yoga, pilates y mucho más.
CARRERAS DE OBSTÁCULOS
Realiza un seguimiento de tu rendimiento en las carreras de obstáculos, con tiempos de vuelta registrados entre las secciones de carrera y de obstáculos mientras corres. Una vez registradas manualmente las vueltas durante el primer recorrido, puedes centrarte únicamente en la carrera, ya que las vueltas se registrarán automáticamente. Después de la carrera, podrás revisar tus estadísticas.
SESIONES DE ENTRENAMIENTO HIIT
Este perfil de actividad hace un seguimiento de tus sesiones de entrenamiento HIIT, como AMRAP, EMOM, Tabata y las personalizadas. Establece el número de rondas, los intervalos de ejercicio y descanso, y mucho más.
VO2 MÁXIMO
Entrena de una forma más inteligente con el VO2 máximo, un indicador que muestra el rendimiento esperado. Incluso justifica los cambios de rendimiento que se pueden producir por el calor o la altitud.
SESIÓN DE ENTRENAMIENTO DIARIA RECOMENDADA
Consulta todas las sesiones de entrenamiento diarias recomendadas de la semana, que se adaptan después de cada sesión de carrera o ciclismo para ajustarse a tu rendimiento y recuperación, así como las próximas competiciones en el calendario de la aplicación para smartphones Garmin Connect.
TIEMPO DE RECUPERACIÓN
Después de cada sesión de entrenamiento, el tiempo de recuperación te permite saber cuándo podrás realizar otra dura sesión. Incluso tiene en cuenta la intensidad del entreno y factores como el estrés, la actividad diaria y el sueño.
Conoce tu cuerpo.
SENSOR DE FRECUENCIA CARDIACA EN LA MUÑECA
Accede a datos de frecuencia cardiaca y alertas si esta continúa demasiado alta o demasiado baja mientras estás en reposo. Mide la intensidad del esfuerzo del corazón durante las actividades.
PUNTUACIÓN Y CONTROL AVANZADO DEL SUEÑO
Obtén un desglose completo de las fases de sueño ligero, profundo y MOR. Puedes verlo todo en un widget específico que incluye tu puntuación de sueño, entre otros datos.
MORNING REPORT
Recibe un resumen de tu sueño, recuperación y previsión de entreno nada más despertarte, junto con el estado de VFC y el tiempo. Puedes incluso personalizar el informe para que te muestre lo que quieras ver.
MONITOR DE ENERGÍA BODY BATTERY™
Optimiza las reservas de energía de tu cuerpo con ayuda de los datos de variabilidad de la frecuencia cardiaca, estrés y sueño, entre otros, para saber cuándo estás preparado para ponerte en marcha o cuándo necesitas descansar.
PULSIOXIMETRÍA
Para la aclimatación a la altitud o el control del sueño, un pulsioxímetro utiliza haces de luz en la muñeca para medir el grado en que tu organismo absorbe el oxígeno.
ESTADO DE VFC
Ten una idea más clara de tu salud general, los entrenos y la recuperación a través de la variabilidad de la frecuencia cardiaca mientras duermes, basado en la tecnología desarrollada por nuestro equipo Firstbeat Analytics™.
Características físicas y de rendimiento |
|
MATERIAL DE LOS LENTES | Power Glass™ |
---|---|
MATERIAL DEL BISEL | Polímero reforzado con fibra |
MATERIAL DE LA CAJA | Polímero reforzado con fibra |
BANDAS PARA RELOJ QUICKFIT™ | sí (26 mm) |
MATERIAL DE LA CORREA | Silicona |
TAMAÑO DE LA CAJA, AL. X L. X AN. | 50 x 50 x 14.5mm Se adapta a muñecas de 145-228 mm de circunferencia |
LINTERNA LED | Sí |
TAMAÑO DE LA PANTALLA (ANCHURA X ALTURA) | diseño personalizado de dos secciones; 27 x 27 mm (1,1″ x 1,1″) |
RESOLUCIÓN DE LA PANTALLA (ANCHURA POR ALTURA) | 176 x 176 píxeles |
TIPO DE PANTALLA | Monocroma, visible a la luz del sol, transflectiva con memoria a nivel de píxeles (MIP) |
PESO | 67 g |
RESISTENCIA AL AGUA | 10 ATM |
AUTONOMÍA DE LA BATERÍA | Smartwatch: 40 días; ilimitada con carga solar* GPS: 60 horas; 145 horas con carga solar** Todos los sistemas de satélite: 40 horas; 65 horas con carga solar* Todos los sistemas de satélite y multibanda: 27 horas; 36 horas con carga solar** Modo GPS con uso máximo de batería: 150 horas; ilimitada con carga solar** Actividad GPS de expedición: 60 días; ilimitada con carga solar* Modo ahorro de energía: 100 días; ilimitada con carga solar* * Carga solar, en condiciones de uso durante todo el día con 3 horas diarias en entornos exteriores de 50 000 lux. ** Carga solar, en condiciones de uso en entornos de 50 000 lux |
MÉTODO DE CARGA | Cargador de enchufe exclusivo de Garmin |
MEMORIA/HISTORIAL | 64 MB |
Funciones del reloj |
|
FECHA/HORA | sí |
---|---|
SINCRONIZACIÓN DE LA HORA CON EL GPS | Sí |
HORARIO DE VERANO AUTOMÁTICO | Sí |
RELOJ DESPERTADOR | Sí |
TEMPORIZADOR | Sí |
CRONÓMETRO | Sí |
HORARIO DEL AMANECER/ATARDECER | Sí |
Vigilancia de la salud |
|
SENSOR DE FRECUENCIA CARDIACA EN LA MUÑECA (CONSTANTE, A CADA SEGUNDO) | Sí |
---|---|
FRECUENCIA CARDIACA DIARIA EN REPOSO | Sí |
ALERTAS DE FRECUENCIA CARDIACA ANORMAL | Si (alto y bajo) |
FRECUENCIA RESPIRATORIA (24X7) | Sí |
SATURACIÓN DE OXÍGENO EN SANGRE MEDIANTE EL PULSIOXÍMETRO | Sí |
EDAD FISIOLÓGICA | Sí |
MONITOR DE ENERGÍA BODY BATTERY™ | Sí |
ESTRÉS DURANTE TODO EL DÍA | Sí |
TEMPORIZADOR DE RESPIRACIÓN PARA RELAJARSE | Sí |
SUEÑO | Sí |
PUNTUACIÓN DE SUEÑO E INSIGHTS | Sí |
HIDRATACIÓN | Sí (en Garmin Connect ™) |
SALUD FEMENINA | Sí (en Garmin Connect ™) |
RESUMEN DE SALUD | Sí |
Sensores |
|
GPS | Sí |
---|---|
GLONASS | Sí |
GALILEO | Sí |
POSICIONAMIENTO DE VARIAS FRECUENCIAS | Sí |
MONITOR DE FRECUENCIA CARDÍACA DE GARMIN ELEVATE™ | Sí |
ALTÍMETRO BAROMÉTRICO | Sí |
BRÚJULA | Sí |
GIROSCOPIO | Sí |
ACELERÓMETRO | Sí |
TERMÓMETRO | Sí |
ACLIMATACIÓN DEL OXÍMETRO DE PULSO | Sí |
Funciones inteligentes diarias |
|
CONECTIVIDAD | Bluetooth®, ANT+® |
---|---|
CONNECT IQ™ (CARÁTULAS DE RELOJ DESCARGABLES, CAMPOS DE DATOS, WIDGETS Y APLICACIONES) | Sí |
NOTIFICACIONES INTELIGENTES | Sí |
RESPUESTA DE TEXTO/RECHAZO DE LLAMADA TELEFÓNICA CON TEXTO (SOLO ANDROID™) | Sí |
CALENDARIO | Sí |
TIEMPO | Sí |
LA CONFIGURACIÓN EN TIEMPO REAL SE SINCRONIZA CON GARMIN CONNECT™ PARA DISPOSITIVOS MÓVILES | Sí |
AHORRO DE ENERGÍA: RELOJ PERSONALIZABLE DE BAJO CONSUMO | Sí |
CONTROL DE LA MÚSICA | Sí |
BUSCAR MI TELÉFONO | Sí |
FUNCIÓN ENCONTRAR MI RELOJ | Sí |
CONTROL REMOTO VIRB® | Sí |
COMPATIBILIDAD CON SMARTPHONE | iPhone®, Android™ |
SE VINCULA CON LA APLICACIÓN GARMIN GOLF | Sí |
COMPATIBLE CON GARMIN CONNECT™ MOBILE | Sí |
GARMIN PAY™ | Sí |
Funciones de seguimiento y seguridad |
|
LIVETRACK | Sí |
---|---|
DETECCIÓN DE INCIDENTES DURANTE LAS ACTIVIDADES SELECCIONADAS | Sí |
ASISTENCIA | Sí |
Funciones tácticas |
|
COORDENADAS DE CUADRÍCULA DUAL | Sí |
---|
Funciones de seguimiento en vivo de la actividad |
|
CONTADOR DE PASOS | Sí |
---|---|
LÍNEA DE INACTIVIDAD (SE MUESTRA EN EL DISPOSITIVO TRAS UN PERIODO DE INACTIVIDAD; CAMINA UNOS MINUTOS PARA RESTABLECERLO) | Sí |
OBJETIVO AUTOMÁTICO (APRENDE TU NIVEL DE ACTIVIDAD Y ASIGNA UNA META DIARIA) | Sí |
CALORÍAS QUEMADAS | Sí |
PISOS SUBIDOS | Sí |
DISTANCIA VIAJADA | Sí |
MINUTOS DE INTENSIDAD | Sí |
TRUEUP™ | Sí |
MOVE IQ™ | Sí |
GARMIN CONNECT™ CHALLENGES APP | Sí (aplicación Connect IQ opcional) |
Equipo de fitness/Gimnasio |
|
CONTEO AUTOMÁTICO DE REPETICIONES | Sí |
---|---|
EJERCICIOS DE CARDIO | Sí |
EJERCICIOS DE FUERZA | Sí |
ENTRENAMIENTOS HIIT | Sí |
EJERCICIOS DE YOGA | Sí |
EJERCICIOS DE PILATES | Sí |
Funciones de entrenamiento, planificación y análisis |
|
ZONAS DE FRECUENCIA CARDIACA | Sí |
---|---|
ALERTAS DE FRECUENCIA CARDIACA | Sí |
CALORÍAS SEGÚN LA FRECUENCIA CARDIACA | Sí |
% DE FRECUENCIA CARDIACA MÁXIMA | Sí |
% FCR | Sí |
TIEMPO DE RECUPERACIÓN | Sí |
FRECUENCIA CARDIACA MÁXIMA AUTOMÁTICA | Sí |
INFORME MATUTINO | Sí |
ESTADO DE VFC | Sí |
TRANSMISIÓN DE FRECUENCIA CARDIACA (TRANSMITE DATOS DE FRECUENCIA CARDIACA A DISPOSITIVOS VINCULADOS A TRAVÉS DE ANT+™) | Sí (con ANT+) |
FRECUENCIA RESPIRATORIA (DURANTE EL EJERCICIO) | Sí |
DISTANCIA Y VELOCIDAD DEL GPS | Sí |
PÁGINAS DE DATOS PERSONALIZABLES | Sí |
PERFILES DE ACTIVIDAD PERSONALIZABLES | Sí |
AUTO PAUSE® | Sí |
ENTRENAMIENTO POR INTERVALOS | Sí |
SESIONES DE ENTRENAMIENTO AVANZADAS | Sí |
PLANES DE ENTRENAMIENTO DESCARGABLES | Sí |
MODOS DE ALIMENTACIÓN: AJUSTES DE BATERÍA PERSONALIZABLES DURANTE LA ACTIVIDAD | Sí |
RITMO Y DISTANCIA DE CARRERA CON HRM | Sí |
AUTO LAP® | Sí |
VUELTA MANUAL | Sí |
ALERTAS DE VUELTA CONFIGURABLE | Sí |
ACLIMATACIÓN AL CALOR Y LA ALTITUD | Sí |
VO2 MÁXIMO (CARRERA) | Sí |
VO2 MÁXIMO (TRAIL) | Sí |
ESTADO DE ENTRENAMIENTO | Sí |
CARGA DE ENTRENO | Sí |
TRAINING EFFECT | Sí |
TRAINING EFFECT (ANAERÓBICO) | Sí |
BENEFICIO PRINCIPAL (ETIQUETAS DE TRAINING EFFECT) | Sí |
TIEMPO DE RECUPERACIÓN MEJORADO | Sí |
SESIONES DE ENTRENAMIENTO DIARIAS RECOMENDADAS | Sí |
ALERTAS PERSONALIZABLES | Sí |
NOTIFICACIONES DE AUDIO | Sí |
HORA DE FINALIZACIÓN | Sí |
VIRTUAL PARTNER | Sí |
VIRTUAL RACER™ | Sí |
ACTIVIDADES DE MULTIDEPORTE AUTOMÁTICO | Sí |
ACTIVIDADES DE MULTIDEPORTE MANUAL | Sí |
ORIENTACIÓN DEL TRAYECTO | Sí |
BLOQUEO TÁCTIL O DE BOTONES | Sí |
ATAJOS DEL TECLADO | Sí |
CAMBIO DE PANTALLA AUTOMÁTICO | Sí |
HISTORIAL DE ACTIVIDAD EN EL RELOJ | Sí |
TRUEUP FISIO | Sí |
ESTADO DE ENTRENO UNIFICADO | Sí |
Funciones de carrera |
|
PERFILES DE CARRERAS DISPONIBLES | Carrera, Carrera en pista exterior, Carrera en cinta, Carrera en pista interior, Trail running |
---|---|
RITMO, DURACIÓN Y DISTANCIA BASADA EN GPS | Sí |
DINÁMICA DE CARRERA | sí (con accesorio compatible) |
OSCILACIÓN Y RATIO VERTICAL | sí (con accesorio compatible) |
TIEMPO DE CONTACTO CON EL SUELO Y EQUILIBRIO | sí (con accesorio compatible) |
LONGITUD DE LA ZANCADA (TIEMPO REAL) | sí (con accesorio compatible) |
CADENCIA: OFRECE EL NÚMERO DE PASOS POR MINUTO EN TIEMPO REAL | Sí |
RUNNING POWER | Sí |
GRADE-ADJUSTED PACE | Sí |
CONDICIÓN DE RENDIMIENTO | Sí |
UMBRAL DE LACTATO | sí (con accesorio compatible) |
EJERCICIOS DE LA CARRERA | Sí |
CAMBIO AUTOMÁTICO DE LA INFORMACIÓN DE TRAYECTO DE LA CARRERA O ESCALADA | Sí |
PRONÓSTICO DE CARRERA | Sí |
COMPATIBILIDAD CON EL SENSOR DE VELOCIDAD Y CADENCIA (CON SENSOR) | Sí |
RUN/WALK/STAND DETECTION | Sí |
Funciones de golf |
|
DISTANCIA EN YARDAS A D/C/T (DISTANCIA A LA ZONA DELANTERA, CENTRAL Y TRASERA DEL GREEN) | Sí |
---|---|
DISTANCIA EN YARDAS A APROXIMACIÓN/DOGLEG | Sí |
MIDE LA DISTANCIA DEL GOLPE (CALCULA LA DISTANCIA EXACTA DE LOS GOLPES DESDE CUALQUIER LUGAR DEL CAMPO) | Manual |
TARJETA DE PUNTUACIÓN DIGITAL | sí |
SEGUIMIENTO DE ESTADÍSTICAS (BRAZADAS, PUTTS POR RONDA, GOLPES EN GREENS Y FAIRWAYS) | Sí |
AUTOSHOT™ DE GARMIN | Sí |
ACTUALIZACIONES AUTOMÁTICAS DE COURSEVIEW | Sí |
VISTA DEL GREEN CON POSICIÓN MANUAL DE PINES | Sí |
OBJETIVOS DE TRAYECTO Y PELIGROS | Sí |
CUENTAKILÓMETROS Y TEMPORIZADOR DE RONDAS | Sí |
SEGUIMIENTO AUTOMÁTICO Y COMPATIBLE DE CLUB (SE REQUIERE ACCESORIO) | Sí |
INFORMACIÓN LEGAL DEL TORNEO | Sí |
Funciones para actividades de ocio y al aire libre |
|
PERFILES DE RECREACIÓN AL AIRE LIBRE DISPONIBLES | Hiking, Escalada en interiores, Escalada en bloque, Escalada, Esquí, Snowboard, Snowboard de montaña, Esquí de fondo clásico, Esquí de montaña, Paddle surf (SUP), Remo, Kayak, Surf, Caza, Kitesurf, Windsurf, Raqueta de nieve, Pesca, Equitación, Tennis, Táctica, Carreras de obstáculos |
---|---|
NAVEGACIÓN PUNTO A PUNTO | Sí |
SENDERO DE PUNTOS EN TIEMPO REAL | Sí |
VOLVER AL INICIO | Sí |
TRACBACK® | Sí |
MODO ULTRATRAC | Sí |
REFERENCE POINT | Sí |
PERFIL DE ALTURA | Sí |
DISTANCIA A DESTINO | Sí |
INDICADOR DE TENDENCIA BAROMÉTRICA | Sí |
VELOCIDAD VERTICAL | Sí |
ASCENSO O DESCENSO TOTAL | Sí |
GRÁFICA DE ALTURA FUTURA | Sí |
COORDENADAS GPS | Sí |
SIGHT ‘N GO | Sí |
CÁLCULO DE ÁREAS | Sí |
PUNTO INTERMEDIO PROYECTADO | Sí |
INFORMACIÓN ASTRONÓMICA | Sí |
XERO™ LOCATIONS | Sí |
ACTIVIDAD GPS DE EXPEDICIÓN | Sí |
MAREAS | Sí |
VISTA RÁPIDA DE MAREAS | Sí |
Funciones de ciclismo |
|
PERFILES DE CICLISMO DISPONIBLES | Ciclismo, Bicicleta de carretera, Ciclismo de montaña, Bicicleta para grava, Bicicleta para ir a trabajar, Paseo en bicicleta, eBike , Bici indoor, Ciclocross, Triatlón |
---|---|
ALERTAS DE TIEMPO/DISTANCIA (ACTIVA UNA ALARMA CUANDO ALCANZAS LA META) | Sí |
TRAYECTOS (COMPITA CON ACTIVIDADES ANTERIORES) | Sí |
GRIT & FLOW PARA MTB | Sí |
VUELTA EN BICICLETA Y POTENCIA MÁXIMA DE LA VUELTA (CON SENSOR DE POTENCIA) | Sí |
COMPETIR EN UNA ACTIVIDAD ANTERIOR | Sí |
FTP (UMBRAL DE POTENCIA FUNCIONAL) | Sí |
COMPATIBLE CON VECTOR™ | Sí |
COMPATIBLE CON MEDIDORES DE POTENCIA (MUESTRA DATOS DE POTENCIA DE MEDIDORES DE POTENCIA ANT™ + SPORT DE TERCEROS) | Sí |
DINÁMICA DE CICLISMO AVANZADA | Sí |
COMPATIBLE CON EL RADAR DE VARIA™ (RADAR POSTERIOR) | Sí |
COMPATIBLE CON LAS LUCES DE VARIA™ | Sí |
SOPORTE DEL SENSOR DE VELOCIDAD Y CADENCIA (CON SENSOR) | Sí |
Funciones de natación |
|
PERFILES DE NATACIÓN DISPONIBLES | Natación en piscina, Natación en aguas abiertas |
---|---|
MÉTRICAS DE NADO EN AGUAS ABIERTAS (DISTANCIA, RITMO, CONTEO/VELOCIDAD DE BRAZADAS, CALORÍAS) | Sí |
MÉTRICAS DE NATACIÓN EN PISCINA (LARGOS, DISTANCIA, RITMO, RECUENTO/VELOCIDAD DE BRAZADAS, CALORÍAS) | Sí |
DETECCIÓN DEL TIPO DE BRAZADA (ESTILO LIBRE, BRAZADA DE ESPALDA, BRAZADA DE PECHO, MARIPOSA) | Sí |
REGISTRO DE EJERCICIOS DE TÉCNICA | Sí |
TIEMPO DE DESCANSO BÁSICO (DESDE 0) | Sí |
TIEMPO DE DESCANSO CON “REPETICIÓN ACTIVADA” | Sí |
DESCANSO AUTOMÁTICO (SOLO PARA NATACIÓN EN PISCINA) | Sí |
ALERTAS DE TIEMPO Y DISTANCIA | Sí |
INICIO DE CUENTA ATRÁS | Sí |
ENTRENAMIENTOS A NADO | Sí |
SENSOR DE FRECUENCIA CARDIACA EN LA MUÑECA SUBMARINA | Sí |
FRECUENCIA CARDIACA CON HRM EXTERNO (TIEMPO REAL DURANTE LOS DESCANSOS, ESTADÍSTICAS DE INTERVALOS Y SESIONES DURANTE LOS DESCANSOS, Y DESCARGA DE FRECUENCIA CARDIACA AUTOMÁTICA TRAS LA ACTIVIDAD DE NATACIÓN) | Sí |
Funciones de Kid Tracking |
|
DESAFÍOS TOE-TO-TOE™ | Sí (aplicación opcional Desafíos Toe-to-Toe™ de Connect IQ) |
---|
Conectividad |
|
CONTROL DEL RODILLO DE ENTRENAMIENTO SMART |
---|
- Instinct® 2X Solar
- Cable de carga/datos
- Documentación