Características físicas y de rendimiento |
|
MATERIAL DE LOS LENTES | Power Glass™ |
---|---|
MATERIAL DEL BISEL | Polímero reforzado con fibra |
MATERIAL DE LA CAJA | Polímero reforzado con fibra |
BANDAS PARA RELOJ QUICKFIT™ | Sí (22 mm) |
MATERIAL DE LA CORREA | Silicona |
TAMAÑO DE LA CAJA, AL. X L. X AN. | 45 x 45 x 14.60 mm Se adapta a muñecas de 135-230 mm de circunferencia. |
TAMAÑO DE LA PANTALLA (ANCHURA X ALTURA) | Diseño personalizado de dos secciones; 23 x 23 mm ( 0,9″ x 0,9″) |
RESOLUCIÓN DE LA PANTALLA (ANCHURA POR ALTURA) | 176 x 176 píxeles |
TIPO DE PANTALLA | Monocroma, visible a la luz del sol, transflectiva con memoria a nivel de píxeles (MIP) |
PESO | 53 g |
AUTONOMÍA DE LA BATERÍA | Reloj inteligente: hasta 28 días/ilimitada con carga solar*
Modo ahorro de energía: hasta 65 días/ilimitada con carga solar* GPS: hasta 30/48 horas con carga solar** GPS con uso máximo de batería: hasta 70/370 horas con carga solar** Actividad GPS de expedición: hasta 32 días/ilimitada con carga solar* * Carga solar, en condiciones de uso durante todo el día con 3 horas al día en entornos exteriores de 50 000 lux |
RESISTENCIA AL AGUA | 10 ATM |
MEMORIA/HISTORIAL | 32 MB |
Funciones del reloj |
|
FECHA/HORA | Sí |
---|---|
SINCRONIZACIÓN DE LA HORA CON EL GPS | Sí |
HORARIO DE VERANO AUTOMÁTICO | Sí |
RELOJ DESPERTADOR | Sí |
TEMPORIZADOR | Sí |
CRONÓMETRO | Sí |
HORARIO DEL AMANECER/ATARDECER | Sí |
Vigilancia de la salud |
|
SENSOR DE FRECUENCIA CARDIACA EN LA MUÑECA (CONSTANTE, A CADA SEGUNDO) | Sí |
---|---|
FRECUENCIA CARDIACA DIARIA EN REPOSO | Sí |
ALERTAS DE FRECUENCIA CARDIACA ANORMAL | Si (alto y bajo) |
TASA DE RESPIRACIÓN (24X7) | Sí |
MEDICIÓN DE LA SATURACIÓN DE OXÍGENO EN LA SANGRE CON PULSE OX | Sí (verificación puntual, durante el sueño, todo el día) |
EDAD DE CONDICIÓN FÍSICA | Sí |
MONITOR DE ENERGÍA BODY BATTERY™ | Sí |
MONITOREO DEL ESTRÉS DURANTE TODO EL DÍA | Sí |
TEMPORIZADOR DE RESPIRACIÓN PARA LA RELAJACIÓN | Sí |
SUEÑO | Sí |
MONITOREO AVANZADO DEL SUEÑO (PUNTUACIÓN E INFORMACIÓN DEL SUEÑO) | Sí |
HIDRATACIÓN | Sí (en Garmin Connect ™) |
SEGUIMIENTO DE SALUD DE LA MUJER | Sí (en Garmin Connect ™) |
HEALTH SNAPSHOT | Sí |
Sensores |
|
GPS | Sí |
---|---|
GLONASS | Sí |
GALILEO | Sí |
MONITOR DE FRECUENCIA CARDÍACA DE GARMIN ELEVATE™ | Sí |
ALTÍMETRO BAROMÉTRICO | Sí |
BRÚJULA | Sí |
ACELERÓMETRO | Sí |
TERMÓMETRO | Sí |
ACLIMATACIÓN DEL OXÍMETRO DE PULSO | Sí |
Funciones inteligentes diarias |
|
CONECTIVIDAD | Bluetooth®, ANT+® |
---|---|
CONNECT IQ™ (CARÁTULAS DE RELOJ DESCARGABLES, CAMPOS DE DATOS, WIDGETS Y APLICACIONES) | Sí |
NOTIFICACIONES INTELIGENTES | Sí |
RESPUESTA DE TEXTO/RECHAZO DE LLAMADA TELEFÓNICA CON TEXTO (SOLO ANDROID™) | Sí |
CALENDARIO | Sí |
TIEMPO | Sí |
LA CONFIGURACIÓN EN TIEMPO REAL SE SINCRONIZA CON GARMIN CONNECT™ PARA DISPOSITIVOS MÓVILES | Sí |
AHORRO DE ENERGÍA: RELOJ PERSONALIZABLE DE BAJO CONSUMO | Sí |
CONTROL DE LA MÚSICA | Sí |
BUSCAR MI TELÉFONO | Sí |
FUNCIÓN ENCONTRAR MI RELOJ | Sí |
CONTROL REMOTO VIRB® | Sí |
COMPATIBILIDAD CON SMARTPHONE | iPhone®, Android™ |
SE VINCULA CON LA APLICACIÓN GARMIN GOLF | Sí |
COMPATIBLE CON GARMIN CONNECT™ MOBILE | Sí |
GARMIN PAY™ | Sí |
Funciones de seguimiento y seguridad |
|
LIVETRACK | Sí |
---|---|
DETECCIÓN DE INCIDENTES DURANTE LAS ACTIVIDADES SELECCIONADAS | Sí |
ASISTENCIA | Sí |
Funciones tácticas |
|
MODO SIGILOSO | Sí |
---|---|
MODO DE VISIÓN NOCTURNA | Sí |
COORDENADAS DE CUADRÍCULA DUAL | Sí |
KILL SWITCH | Sí |
Funciones de seguimiento en vivo de la actividad |
|
CONTADOR DE PASOS | Sí |
---|---|
LÍNEA DE INACTIVIDAD (SE MUESTRA EN EL DISPOSITIVO TRAS UN PERIODO DE INACTIVIDAD; CAMINA UNOS MINUTOS PARA RESTABLECERLO) | Sí |
OBJETIVO AUTOMÁTICO (APRENDE TU NIVEL DE ACTIVIDAD Y ASIGNA UNA META DIARIA) | Sí |
CALORÍAS QUEMADAS | Sí |
PISOS SUBIDOS | Sí |
DISTANCIA VIAJADA | Sí |
MINUTOS DE INTENSIDAD | Sí |
TRUEUP™ | Sí |
MOVE IQ™ | Sí |
GARMIN CONNECT™ CHALLENGES APP | Sí (aplicación Connect IQ opcional) |
Equipo de fitness/Gimnasio |
|
PERFILES DE ACTIVIDAD DE GIMNASIO DISPONIBLES | Entrenamiento de fuerza, cardio y elíptica, HIIT, subida de escaleras, subida de pisos, remo indoor y yoga |
---|---|
EJERCICIOS DE CARDIO | Sí |
EJERCICIOS DE FUERZA | Sí |
ENTRENAMIENTOS HIIT | Sí |
CONTEO AUTOMÁTICO DE REPETICIONES | Sí |
Funciones de entrenamiento, planificación y análisis |
|
ZONAS DE FRECUENCIA CARDÍACA | Sí |
---|---|
ALERTAS DE FRECUENCIA CARDÍACA | Sí |
CALORÍAS SEGÚN LA FRECUENCIA CARDÍACA | Sí |
PORCENTAJE DE FRECUENCIA CARDÍACA MÁXIMA | Sí |
PORCENTAJE DE HRR | Sí |
TIEMPO DE RECUPERACIÓN | Sí |
FRECUENCIA CARDÍACA MÁXIMA | Sí |
HR BROADCAST (TRANSMITE DATOS DE FRECUENCIA CARDIACA A TRAVÉS DE ANT+™ A DISPOSITIVOS VINCULADOS) | Sí (con ANT+) |
ÍNDICE DE RESPIRACIÓN (DURANTE EL EJERCICIO) | Sí |
DISTANCIA Y VELOCIDAD DEL GPS | Sí |
PÁGINAS DE DATOS PERSONALIZABLES | Sí |
PERFILES DE ACTIVIDAD PERSONALIZABLES | Sí |
AUTO PAUSE® | Sí |
ENTRENAMIENTO POR INTERVALOS | Sí |
SESIONES DE ENTRENAMIENTO AVANZADAS | Sí |
PLANES DE ENTRENAMIENTO DESCARGABLES | Sí |
MODOS DE ALIMENTACIÓN: AJUSTES DE BATERÍA PERSONALIZABLES DURANTE LA ACTIVIDAD | Sí |
AUTO LAP® | Sí |
VUELTA MANUAL | Sí |
ALERTAS DE VUELTA CONFIGURABLE | Sí |
ACLIMATACIÓN DE CALOR Y ALTITUD | Sí |
VO2 MAX (EJECUTAR) | Sí |
VO2 MÁXIMO (CARRERA DE SENDERO) | Sí |
ESTADO DE ENTRENAMIENTO (LE PERMITE VER SI ESTÁ ENTRENANDO DE MANERA EFICAZ GRACIAS AL SEGUIMIENTO DE LOS DATOS DE ENTRENAMIENTO, COMO VO2 MÁXIMO Y EL UMBRAL ANAERÓBICO, Y LA COMPARACIÓN DE ESTOS CON DATOS RECIENTES) | Sí |
CARGA DE ENTRENAMIENTO (COMBINA LA FRECUENCIA CARDÍACA Y EL VO2 MÁXIMO PARA CALIFICAR SU INTENSIDAD EN UN LAPSO DE 28 DÍAS PARA AYUDAR A GARANTIZAR QUE SE ENCUENTRE EN LA ESCALA ÓPTIMA PARA CUMPLIR SU META) | Sí |
TRAINING EFFECT (AERÓBICO) | Sí |
TRAINING EFFECT (ANAERÓBICO) | Sí |
BENEFICIO PRINCIPAL (ETIQUETAS DE TRAINING EFFECT) | Sí |
TIEMPO DE RECUPERACIÓN MEJORADO | Sí |
ENTRENAMIENTOS SUGERIDOS DIARIAMENTE | Sí |
ALERTAS PERSONALIZABLES | Sí |
NOTIFICACIONES DE AUDIO | Sí |
HORA DE FINALIZACIÓN | Sí |
VIRTUAL PARTNER | Sí |
VIRTUAL RACER™ | Sí |
ACTIVIDADES DE MULTIDEPORTE AUTOMÁTICO | Sí |
ACTIVIDADES DE MULTIDEPORTE MANUAL | Sí |
ORIENTACIÓN DEL TRAYECTO | Sí |
BLOQUEO TÁCTIL O DE BOTONES | Sí |
ATAJOS DEL TECLADO | Sí |
CAMBIO DE PANTALLA AUTOMÁTICO | Sí |
HISTORIAL DE ACTIVIDAD EN EL RELOJ | Sí |
TRUEUP FISIO | Sí |
Funciones de carrera |
|
PERFILES DE CARRERAS DISPONIBLES | Carrera, carrera en interiores, carrera en pista en interiores y trail running |
---|---|
RITMO, DURACIÓN Y DISTANCIA BASADA EN GPS | Sí |
DINÁMICA DE CARRERA | sí (con accesorio compatible) |
OSCILACIÓN VERTICAL Y RELACIÓN (EL GRADO DE "REBOTE" DE SU MOVIMIENTO EN LA CARRERA Y LA RELACIÓN COSTO-BENEFICIO CON RESPECTO A LA LONGITUD DE LA ZANCADA) | sí (con accesorio compatible) |
TIEMPO DE CONTACTO CON EL TERRENO Y EQUILIBRIO (MUESTRA LA CANTIDAD DE TIEMPO EN EL QUE SU PIE TOCA EL SUELO EN LUGAR DEL AIRE EN EL MOVIMIENTO DE LA CARRERA Y LE PERMITE REVISAR LA SIMETRÍA DE SU CARRERA) | sí (con accesorio compatible) |
LONGITUD DE LA ZANCADA (TIEMPO REAL) | sí (con accesorio compatible) |
CADENCIA: OFRECE EL NÚMERO DE PASOS POR MINUTO EN TIEMPO REAL | |
ESTADO DE RENDIMIENTO (DESPUÉS DE UNA CARRERA DE 6 A 20 MINUTOS, COMPARA SU ESTADO EN TIEMPO REAL CON RESPECTO A LOS NIVELES PROMEDIO DE ACTIVIDAD FÍSICA) | Sí |
UMBRAL DE LACTATO (MEDIANTE EL ANÁLISIS DE SU RITMO Y FRECUENCIA CARDÍACA, CALCULA EL PUNTO EN DONDE SUS MÚSCULOS COMIENZAN A FATIGARSE RÁPIDAMENTE) | sí (con accesorio compatible) |
EJERCICIOS DE LA CARRERA | Sí |
PRONÓSTICO DE CARRERA | Sí |
COMPATIBILIDAD CON EL SENSOR DE VELOCIDAD Y CADENCIA (CON SENSOR) | Sí |
Funciones de golf |
|
DISTANCIA EN YARDAS A D/C/T (DISTANCIA A LA ZONA DELANTERA, CENTRAL Y TRASERA DEL GREEN) | Sí |
---|---|
DISTANCIA EN YARDAS A APROXIMACIÓN/DOGLEG | Sí |
MIDE LA DISTANCIA DEL GOLPE (CALCULA LA DISTANCIA EXACTA DE LOS GOLPES DESDE CUALQUIER LUGAR DEL CAMPO) | Manual |
TARJETA DE PUNTUACIÓN DIGITAL | Sí |
SEGUIMIENTO DE ESTADÍSTICAS (BRAZADAS, PUTTS POR RONDA, GOLPES EN GREENS Y FAIRWAYS) | Sí |
AUTOSHOT™ DE GARMIN | Sí |
ACTUALIZACIONES AUTOMÁTICAS DE COURSEVIEW | Sí |
VISTA DEL GREEN CON POSICIÓN MANUAL DE PINES | Sí |
OBJETIVOS DE TRAYECTO Y PELIGROS | Sí |
CUENTAKILÓMETROS Y TEMPORIZADOR DE RONDAS | Sí |
SEGUIMIENTO AUTOMÁTICO Y COMPATIBLE DE CLUB (SE REQUIERE ACCESORIO) | Sí |
INFORMACIÓN LEGAL DEL TORNEO | Sí |
Funciones para actividades de ocio y al aire libre |
|
PERFILES DE RECREACIÓN AL AIRE LIBRE DISPONIBLES | Senderismo, escalada, escalada en interiores, escalada en bloque, esquí, snowboard, esquí de fondo, paddle surf, remo, kayak, pesca, caza, actividades tácticas |
---|---|
NAVEGACIÓN PUNTO A PUNTO | Sí |
SENDERO DE PUNTOS EN TIEMPO REAL | Sí |
VOLVER AL INICIO | Sí |
TRACBACK® | Sí |
MODO ULTRATRAC | Sí |
PERFIL DE ALTURA | Sí |
DISTANCIA A DESTINO | Sí |
INDICADOR DE TENDENCIA BAROMÉTRICA | Sí |
CAMBIO AUTOMÁTICO DE LA INFORMACIÓN DE TRAYECTO DE LA CARRERA O ESCALADA | Sí |
VELOCIDAD VERTICAL | Sí |
ASCENSO O DESCENSO TOTAL | Sí |
GRÁFICA DE ALTURA FUTURA | Sí |
COORDENADAS GPS | Sí |
SIGHT 'N GO | Sí |
CÁLCULO DE ÁREAS | Sí |
PUNTO INTERMEDIO PROYECTADO | Sí |
INFORMACIÓN ASTRONÓMICA | Sí |
XERO™ LOCATIONS | Sí |
ACTIVIDAD GPS DE EXPEDICIÓN | Sí |
Funciones de ciclismo |
|
PERFILES DE CICLISMO DISPONIBLES | Ciclismo, ciclismo de carretera, ciclismo de montaña, ciclismo de grava, ciclocrós, ciclismo para ir a trabajar, cicloturismo, ciclismo eléctrico, ciclismo eléctrico de montaña, ciclismo indoor |
---|---|
ALERTAS DE TIEMPO/DISTANCIA (ACTIVA UNA ALARMA CUANDO ALCANZAS LA META) | Sí |
TRAYECTOS (COMPITA CON ACTIVIDADES ANTERIORES) | Sí |
GRIT & FLOW PARA MTB | Sí |
VUELTA EN BICICLETA Y POTENCIA MÁXIMA DE LA VUELTA (CON SENSOR DE POTENCIA) | Sí |
COMPETIR EN UNA ACTIVIDAD ANTERIOR | Sí |
FTP (UMBRAL DE POTENCIA FUNCIONAL) | Sí |
COMPATIBLE CON VECTOR™ | Sí |
COMPATIBLE CON MEDIDORES DE POTENCIA (MUESTRA DATOS DE POTENCIA DE MEDIDORES DE POTENCIA ANT™ + SPORT DE TERCEROS) | Sí |
SOPORTE DEL SENSOR DE VELOCIDAD Y CADENCIA (CON SENSOR) | Sí |
Funciones de natación |
|
PERFILES DE NATACIÓN DISPONIBLES | Natación en piscina y natación en aguas abiertas |
---|---|
MÉTRICAS DE NADO EN AGUAS ABIERTAS (DISTANCIA, RITMO, CONTEO/VELOCIDAD DE BRAZADAS, CALORÍAS) | Sí |
MÉTRICAS DE NATACIÓN EN PISCINA (LARGOS, DISTANCIA, RITMO, RECUENTO/VELOCIDAD DE BRAZADAS, CALORÍAS) | Sí |
DETECCIÓN DEL TIPO DE BRAZADA (ESTILO LIBRE, BRAZADA DE ESPALDA, BRAZADA DE PECHO, MARIPOSA) | Sí |
REGISTRO DE EJERCICIOS DE TÉCNICA | Sí |
TIEMPO DE DESCANSO BÁSICO (DESDE 0) | Sí |
TIEMPO DE DESCANSO CON "REPETICIÓN ACTIVADA" | Sí |
DESCANSO AUTOMÁTICO | Sí |
ALERTAS DE TIEMPO Y DISTANCIA | Sí |
INICIO DE CUENTA ATRÁS | Sí |
ENTRENAMIENTOS A NADO | Sí |
SENSOR DE FRECUENCIA CARDIACA EN LA MUÑECA SUBMARINA | Sí |
FRECUENCIA CARDIACA (EN TIEMPO REAL DURANTE LOS DESCANSOS, ESTADÍSTICAS DE INTERVALOS Y SESIONES DURANTE LOS DESCANSOS, Y DESCARGA AUTOMÁTICA DE LA FRECUENCIA CARDIACA DESPUÉS DEL NADO) | Sí |
Funciones de Kid Tracking |
|
DESAFÍOS TOE-TO-TOE™ | Sí (aplicación opcional Desafíos Toe-to-Toe™ de Connect IQ) |
---|
Connectivity |
|
CONTROL DEL RODILLO DE ENTRENAMIENTO SMART | Sí |
---|