Características físicas y de rendimiento |
|
DIMENSIONES FÍSICAS | 25.6 x 16.2 x 5.2 cm |
---|---|
TAMAÑO DE LA PANTALLA (ANCHURA X ALTURA) | 7.7" x 4.5"; 9.0" diagonal
(19.6 cm x 11.4 cm; 22.9 cm diagonal) |
RESOLUCIÓN DE LA PANTALLA (ANCHURA POR ALTURA) | 1024 x 600 píxeles |
TIPO DE PANTALLA | Pantalla WSVGA |
PESO | 1.2 kg |
CLASIFICACIÓN DE RESISTENCIA AL AGUA | IPX7 |
POLARIZED SUPPORT | Sí |
CONSUMO DE ENERGÍA | Consumo eléctrico máximo a 10 V de CC: 27 W
Consumo de corriente típico a 12 V de CC: 1.2 A Consumo de corriente máximo a 12 V de CC: 2.3 A |
ANTENA | Interno o externo por NMEA 2000 |
OPCIONES DE MONTAJE | En superficie o empotrado |
RECEIVER | Alta sensibilidad de 10 Hz |
PUERTOS GARMIN MARINE NETWORK™ | 1 |
Mapas y memoria |
|
MAPAS PREINSTALADOS | Mapa base mundial |
---|---|
ACEPTA TARJETAS DE DATOS | 2 tarjetas microSD™; 32 GB máx. |
WAYPOINTS | 5,000 |
TRACK LOG | 50 000 puntos; 50 tracks guardados |
RUTAS | 100 |
Funciones para actividades de ocio y al aire libre |
|
PREDICCIÓN DE MAREAS | Sí |
---|
Funciones del plotter |
|
COMPATIBLE CON RADAR GARMIN | Sí |
---|---|
COMPATIBLE CON SONDA GARMIN | Sí (integrada) |
GARMIN SMARTMODE | Sí |
ADMITE AIS (RASTREA LA POSICIÓN DE LOS BARCOS OBJETIVO) | Sí |
AMITE DSC (ENVÍA LOS DATOS DE POSICIÓN AL VHF COMPATIBLE CON DSC) | Sí |
COMPATIBLE CON RADIOS Y FUSION LYNC | Sí |
CAJA NEGRA GSD™ | Sí |
COMPATIBLE CON EL MÓDULO DE SONDA DE EXPLORACIÓN GCV™ | Sí |
COMPATIBLE CON BLUECHART® MOBILE | Sí |
GRID™ | Sí |
CONTROL INALÁMBRICO | Sí |
SAILING FEATURES | Sí |
Especificaciones y funciones de sonda |
|
COMPATIBLE CON SONDA DE DOBLE FRECUENCIA | Sí |
---|---|
COMPATIBLE CON SONDA DE DOBLE HAZ | Sí |
FREQUENCIES SUPPORTED | Tradicional: 50/77/83/200 kHz CHIRP (frecuencias baja, media y alta) ClearVü (260/455/800 kHz) (en función del transductor) |
POTENCIA DE TRANSMISIÓN | 1 kW tradicional; 1 kW CHIRP de un canal |
TECNOLOGÍA CHIRP | Yes (Built-in) |
CLEARVÜ | Sí con CHIRP (integrada) |
PROFUNDIDAD MÁXIMA | 1524 m (5000 pies) a 1 kW
(La profundidad máxima depende del tipo de fondo y de otras condiciones del agua) |
BLOQUEO EN EL FONDO (MUESTRA LAS SEÑALES QUE DEVUELVE DEL FONDO A LA SUPERFICIE) | Sí |
GRÁFICO Y REGISTRO DE LA TEMPERATURA DEL AGUA | Sí |
GRABACIÓN DE SONDA | Sí |
FUNCIÓN DE RETROCESO DEL HISTORIAL DE SONDA | Sí |
Conexiones |
|
COMPATIBLE CON NMEA 2000® | Sí |
---|---|
NÚMERO DE PATILLAS DEL TRANSDUCTOR | 8 pines (azul) |
PUERTOS DE ENTRADA NMEA 0183 | 1 (diferencial) |
PUERTOS DE SALIDA NMEA 0183 | 1 (diferencial) |
PUERTOS DE ENTRADA DE VÍDEO - NINGUNO | 1 BNC |
PUERTOS DE SALIDA DE VÍDEO - NINGUNO | Ninguna |
CONECTIVIDAD INALÁMBRICA | Sí |
J1939 COMPATIBLE | Sí |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.