Características físicas y de rendimiento |
|
MATERIAL DE LOS LENTES | Corning® Gorilla® Glass 3 |
---|---|
MATERIAL DEL BISEL | Polímero reforzado con fibra |
CORREAS DE DESMONTAJE RÁPIDO | Si (22 mm, Estándar en la industria) |
MATERIAL DE LA CORREA | Silicona |
TAMAÑO DE LA CAJA, AL. X L. X AN. | 46,1 x 46,1 x 12,9 (mm) Se adapta a muñecas de 135-205 mm de circunferencia |
PANTALLA TÁCTIL | Sí |
PANTALLA EN COLOR | Sí |
TAMAÑO DE LA PANTALLA (ANCHURA X ALTURA) | 32,5 mm (1,3″) de diámetro |
RESOLUCIÓN DE LA PANTALLA (ANCHURA POR ALTURA) | 416 x 416 píxeles |
TIPO DE PANTALLA | AMOLED; modo de encendido permanente opcional |
PESO | 47 g |
RESISTENCIA AL AGUA | 5 ATM |
AUTONOMÍA DE LA BATERÍA | Modo smartwatch: hasta 13 días Modo GNSS solo GPS: hasta 20 horas Modo GNSS SatIQ (selección automática): hasta 16 horas Modo GNSS (todos los sistemas) y multibanda: hasta 14 horas Modo GNSS solo GPS con música: hasta 7 horas Modo GNSS SatIQ (selección automática) con música: hasta 6,5 horas Modo GNSS (todos los sistemas) y multibanda con música: hasta 6 horas |
MÉTODO DE CARGA | Cargador de enchufe exclusivo de Garmin |
MEMORIA/HISTORIAL | 8 GB |
Funciones del reloj |
|
FECHA/HORA | Sí |
---|---|
SINCRONIZACIÓN DE LA HORA CON EL GPS | Sí |
HORARIO DE VERANO AUTOMÁTICO | Sí |
RELOJ DESPERTADOR | Sí |
TEMPORIZADOR | Sí |
CRONÓMETRO | Sí |
HORARIO DEL AMANECER/ATARDECER | Sí |
Vigilancia de la salud |
|
SENSOR DE FRECUENCIA CARDIACA EN LA MUÑECA (CONSTANTE, A CADA SEGUNDO) | Sí |
---|---|
FRECUENCIA CARDIACA DIARIA EN REPOSO | Sí |
ALERTAS DE FRECUENCIA CARDIACA ANORMAL | Si (alto y bajo) |
TASA DE RESPIRACIÓN (24X7) | Sí |
MEDICIÓN DE LA SATURACIÓN DE OXÍGENO EN LA SANGRE CON PULSE OX | Sí (verificación puntual y aclimatación opcional durante todo el día y en reposo) |
EDAD DE CONDICIÓN FÍSICA | Sí |
MONITOR DE ENERGÍA BODY BATTERY™ | Sí |
MONITOREO DEL ESTRÉS DURANTE TODO EL DÍA | Sí |
RECORDATORIOS DE RELAJACIÓN | Sí |
TEMPORIZADOR DE RESPIRACIÓN PARA LA RELAJACIÓN | Sí |
SUEÑO | Si (avanzado) |
MONITOREO AVANZADO DEL SUEÑO (PUNTUACIÓN E INFORMACIÓN DEL SUEÑO) | Sí |
HIDRATACIÓN | Sí (en Garmin Connect™ y en el widget de Connect IQ™ opcional) |
SEGUIMIENTO DE SALUD DE LA MUJER | Sí (en Garmin Connect™ y en el widget de Connect IQ™ opcional) |
RESUMEN DE SALUD | Sí |
Sensores |
|
GPS | Sí |
---|---|
GLONASS | Sí |
GALILEO | Sí |
POSICIONAMIENTO DE VARIAS FRECUENCIAS | Sí |
SATIQ™ TECHNOLOGY | Sí |
MONITOR DE FRECUENCIA CARDÍACA DE GARMIN ELEVATE™ | Sí |
ALTÍMETRO BAROMÉTRICO | Sí |
BRÚJULA | Sí |
GIROSCOPIO | Sí |
ACELERÓMETRO | Sí |
TERMÓMETRO | Sí |
SENSOR DE LUZ AMBIENTAL | Sí |
ACLIMATACIÓN DEL OXÍMETRO DE PULSO | Sí |
Funciones inteligentes diarias |
|
CONECTIVIDAD | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® |
---|---|
CONNECT IQ™ (CARÁTULAS DE RELOJ DESCARGABLES, CAMPOS DE DATOS, WIDGETS Y APLICACIONES) | Sí |
CONNECT IQ™ STORE EN EL DISPOSITIVO | Sí |
NOTIFICACIONES INTELIGENTES | Sí |
RESPUESTA DE TEXTO/RECHAZO DE LLAMADA TELEFÓNICA CON TEXTO (SOLO ANDROID™) | Sí |
CALENDARIO | Sí |
TIEMPO | Sí |
LA CONFIGURACIÓN EN TIEMPO REAL SE SINCRONIZA CON GARMIN CONNECT™ PARA DISPOSITIVOS MÓVILES | Sí |
AHORRO DE ENERGÍA: RELOJ PERSONALIZABLE DE BAJO CONSUMO | Sí |
CONTROL DE LA MÚSICA | Sí |
REPRODUCE MÚSICA | Sí |
ALMACENAMIENTO DE MÚSICA | Sí |
BUSCAR MI TELÉFONO | Sí |
FUNCIÓN ENCONTRAR MI RELOJ | Sí |
CONTROL REMOTO VIRB® | Sí |
COMPATIBILIDAD CON SMARTPHONE | iPhone® and Android™ |
COMPATIBLE CON GARMIN CONNECT™ MOBILE | Sí |
VALORES BURSÁTILES | Sí (aplicación Connect IQ opcional) |
GARMIN PAY™ | Sí |
Funciones de seguimiento y seguridad |
|
LIVETRACK | Sí |
---|---|
MENSAJERÍA PARA ESPECTADORES | Sí (con smartphone compatible) |
COMPARTIR EVENTO EN VIVO | solo Android™ |
DETECCIÓN DE INCIDENTES DURANTE LAS ACTIVIDADES SELECCIONADAS | Sí |
ALERTA DE DETECCIÓN DE INCIDENTES EN EL TELÉFONO PARA WEARABLES | Sí |
ASISTENCIA | Sí |
Funciones de seguimiento en vivo de la actividad |
|
CONTADOR DE PASOS | Sí |
---|---|
LÍNEA DE INACTIVIDAD (SE MUESTRA EN EL DISPOSITIVO TRAS UN PERIODO DE INACTIVIDAD; CAMINA UNOS MINUTOS PARA RESTABLECERLO) | Sí |
OBJETIVO AUTOMÁTICO (APRENDE TU NIVEL DE ACTIVIDAD Y ASIGNA UNA META DIARIA) | Sí |
CALORÍAS QUEMADAS | Sí |
PISOS SUBIDOS | Sí |
DISTANCIA VIAJADA | Sí |
MINUTOS DE INTENSIDAD | Sí |
TRUEUP™ | Sí |
MOVE IQ™ | Sí |
GARMIN CONNECT™ CHALLENGES APP | Sí (aplicación Connect IQ opcional) |
Equipo de fitness/Gimnasio |
|
CONTEO AUTOMÁTICO DE REPETICIONES | Sí |
---|---|
EJERCICIOS DE CARDIO | Sí |
PERFILES DE ACTIVIDAD DE GIMNASIO DISPONIBLES | Entrenos de fuerza, HIIT, cardio, elíptica, subida de escaleras, subida de pisos, remo indoor, pilates, yoga y técnicas de respiración |
EJERCICIOS DE FUERZA | Sí |
ENTRENAMIENTOS HIIT | Sí |
EJERCICIOS DE YOGA | Sí |
EJERCICIOS DE PILATES | Sí |
ON-SCREEN WORKOUT ANIMATIONS | Sí |
MAPAS DE MÚSCULOS DE ENTRENAMIENTO EN PANTALLA | Sí |
Funciones de entrenamiento, planificación y análisis |
|
ZONAS DE FRECUENCIA CARDÍACA | Sí |
---|---|
ALERTAS DE FRECUENCIA CARDÍACA | Sí |
CALORÍAS SEGÚN LA FRECUENCIA CARDÍACA | Sí |
PORCENTAJE DE FRECUENCIA CARDÍACA MÁXIMA | Sí |
PORCENTAJE DE HRR | Sí |
TIEMPO DE RECUPERACIÓN | Sí |
FRECUENCIA CARDÍACA MÁXIMA | Sí |
INFORME MATUTINO | Sí |
WIDGET/VISTAZO A LA CARRERA | Sí |
ESTADO DE VFC | Sí |
PREPARACIÓN PARA EL ENTRENAMIENTO | Sí |
HR BROADCAST (TRANSMITE DATOS DE FRECUENCIA CARDIACA A TRAVÉS DE ANT+™ A DISPOSITIVOS VINCULADOS) | Sí |
ÍNDICE DE RESPIRACIÓN (DURANTE EL EJERCICIO) | sí (con accesorio compatible) |
DISTANCIA Y VELOCIDAD DEL GPS | Sí |
PÁGINAS DE DATOS PERSONALIZABLES | Sí |
PERFILES DE ACTIVIDAD PERSONALIZABLES | Sí |
AUTO PAUSE® | Sí |
ENTRENAMIENTO POR INTERVALOS | Sí |
INTERVALO MEJORADO (INCLUYE REPETICIONES ABIERTAS, PÁGINA DE DATOS DE INTERVALOS, PANTALLA DE DESCANSO Y DETECCIÓN AUTOMÁTICA) | Sí |
SESIONES DE ENTRENAMIENTO AVANZADAS | Sí |
PLANES DE ENTRENAMIENTO DESCARGABLES | Sí |
RITMO Y DISTANCIA DE CARRERA CON HRM | Sí |
AUTO LAP® | Sí |
VUELTA MANUAL | Sí |
TEMPORIZADORES DE DESCANSO | Sí |
ALERTAS DE VUELTA CONFIGURABLE | Sí |
VO2 MAX (EJECUTAR) | Sí |
VO2 MÁXIMO (TRAIL) | Sí |
EL ESTADO DE ENTRENAMIENTO | Mejorado |
CARGA DE ENTRENAMIENTO | Sí |
ENFOQUE DE CARGA DE ENTRENAMIENTO | Sí |
TRAINING EFFECT (AERÓBICO) | Sí |
TRAINING EFFECT (ANAERÓBICO) | Sí |
BENEFICIO PRINCIPAL (ETIQUETAS DE TRAINING EFFECT) | Sí |
TIEMPO DE RECUPERACIÓN MEJORADO | Sí |
ENTRENAMIENTOS SUGERIDOS DIARIAMENTE | Sí (7 días) |
ALERTAS PERSONALIZABLES | Sí |
NOTIFICACIONES DE AUDIO | Sí |
HORA DE FINALIZACIÓN | Sí |
VIRTUAL PARTNER | Sí |
VIRTUAL RACER™ | Sí |
ACTIVIDADES DE MULTIDEPORTE AUTOMÁTICO | Sí |
ACTIVIDADES DE MULTIDEPORTE MANUAL | Sí |
ORIENTACIÓN DEL TRAYECTO | Sí |
BLOQUEO TÁCTIL O DE BOTONES | Sí |
ATAJOS DEL TECLADO | Sí |
CAMBIO DE PANTALLA AUTOMÁTICO | Sí |
HISTORIAL DE ACTIVIDAD EN EL RELOJ | Sí |
TRUEUP FISIO | Sí |
Funciones de carrera |
|
PERFILES DE CARRERAS DISPONIBLES | Carrera, Carrera en pista exterior, Carrera en cinta, Carrera en pista interior, Trail running, Carrera virtual, Ultramaratón |
---|---|
RITMO, DURACIÓN Y DISTANCIA BASADA EN GPS | Sí |
DINÁMICA DE CARRERA | Sí |
OSCILACIÓN Y RATIO VERTICAL | Sí |
TIEMPO DE CONTACTO CON EL SUELO Y EQUILIBRIO | sí (con accesorio compatible) |
LONGITUD DE LA ZANCADA (TIEMPO REAL) | Sí |
CADENCIA: OFRECE EL NÚMERO DE PASOS POR MINUTO EN TIEMPO REAL | Sí |
RUNNING POWER | Sí |
GRADE-ADJUSTED PACE | Sí |
CONDICIÓN DE RENDIMIENTO | Sí |
UMBRAL DE LACTATO | sí (con accesorio compatible) |
ESTRATEGIAS DE RITMO DE PACEPRO™ | Sí |
EJERCICIOS DE LA CARRERA | Sí |
CAMBIO AUTOMÁTICO DE LA INFORMACIÓN DE TRAYECTO DE LA CARRERA O ESCALADA | Sí |
PRONÓSTICO DE CARRERA | Sí |
PREDICCIÓN DE CARRERA ESPECÍFICO DEL TRAYECTO Y DEL TIEMPO | Sí |
COMPATIBILIDAD CON EL SENSOR DE VELOCIDAD Y CADENCIA (CON SENSOR) | Sí |
RUN/WALK/STAND DETECTION | Sí |
Funciones para actividades de ocio y al aire libre |
|
PERFILES DE RECREACIÓN AL AIRE LIBRE DISPONIBLES | Hiking, Esquí, Snowboard, Esquí de fondo clásico, Paddle surf (SUP), Remo |
---|---|
NAVEGACIÓN PUNTO A PUNTO | Sí |
SENDERO DE PUNTOS EN TIEMPO REAL | Sí |
VOLVER AL INICIO | Sí |
TRACBACK® | Sí |
MODO ULTRATRAC | Sí |
MÁS ADELANTE | Sí |
PERFIL DE ALTURA | Sí |
DISTANCIA A DESTINO | Sí |
INDICADOR DE TENDENCIA BAROMÉTRICA | Sí |
VELOCIDAD VERTICAL | Sí |
ASCENSO O DESCENSO TOTAL | Sí |
GRÁFICA DE ALTURA FUTURA | Sí |
PUNTO INTERMEDIO PROYECTADO | Sí |
INFORMACIÓN ASTRONÓMICA | Sí |
Funciones de ciclismo |
|
PERFILES DE CICLISMO DISPONIBLES | Ciclismo, Bici indoor, Ciclismo de montaña, eBike, Bicicleta eléctrica de montaña |
---|---|
ALERTAS DE TIEMPO/DISTANCIA (ACTIVA UNA ALARMA CUANDO ALCANZAS LA META) | Sí |
TRAYECTOS (COMPITA CON ACTIVIDADES ANTERIORES) | Sí |
VUELTA EN BICICLETA Y POTENCIA MÁXIMA DE LA VUELTA (CON SENSOR DE POTENCIA) | Sí |
COMPETIR EN UNA ACTIVIDAD ANTERIOR | Sí |
FTP (UMBRAL DE POTENCIA FUNCIONAL) | sí (con accesorio compatible) |
SESIONES DE ENTRENAMIENTO CON CURVA DE POTENCIA Y PORCENTAJE DE FTP | Sí |
COMPATIBLE CON VECTOR™ | Sí |
COMPATIBLE CON MEDIDORES DE POTENCIA (MUESTRA DATOS DE POTENCIA DE MEDIDORES DE POTENCIA ANT™ + SPORT DE TERCEROS) | Sí |
COMPATIBLE CON VARIA VISION™ (CASCO DE VISUALIZACIÓN) | Sí |
COMPATIBLE CON EL RADAR DE VARIA™ (RADAR POSTERIOR) | Sí |
COMPATIBLE CON LAS LUCES DE VARIA™ | Sí |
SOPORTE DEL SENSOR DE VELOCIDAD Y CADENCIA (CON SENSOR) | Sí |
Funciones de natación |
|
PERFILES DE NATACIÓN DISPONIBLES | Natación en piscina, Natación en aguas abiertas, Natación/carrera |
---|---|
MÉTRICAS DE NADO EN AGUAS ABIERTAS (DISTANCIA, RITMO, CONTEO/VELOCIDAD DE BRAZADAS, CALORÍAS) | Sí |
MÉTRICAS DE NATACIÓN EN PISCINA (LARGOS, DISTANCIA, RITMO, RECUENTO/VELOCIDAD DE BRAZADAS, CALORÍAS) | Sí |
DETECCIÓN DEL TIPO DE BRAZADA (ESTILO LIBRE, BRAZADA DE ESPALDA, BRAZADA DE PECHO, MARIPOSA) | Sí |
REGISTRO DE EJERCICIOS DE TÉCNICA | Sí |
TIEMPO DE DESCANSO BÁSICO (DESDE 0) | Sí |
TIEMPO DE DESCANSO CON "REPETICIÓN ACTIVADA" | Sí |
DESCANSO AUTOMÁTICO | Sí |
ALERTAS DE TIEMPO Y DISTANCIA | Sí |
ALERTAS DE RITMO (SOLO PARA NATACIÓN EN PISCINA) | Sí |
INICIO DE CUENTA ATRÁS | Sí |
ENTRENAMIENTOS A NADO | Sí |
VELOCIDAD DE NATACIÓN CRÍTICA | Sí |
SENSOR DE FRECUENCIA CARDIACA EN LA MUÑECA SUBMARINA | Sí |
FRECUENCIA CARDIACA CON HRM EXTERNO (TIEMPO REAL DURANTE LOS DESCANSOS, ESTADÍSTICAS DE INTERVALOS Y SESIONES DURANTE LOS DESCANSOS, Y DESCARGA DE FRECUENCIA CARDIACA AUTOMÁTICA TRAS LA ACTIVIDAD DE NATACIÓN) | Sí (con HRM-Swim, HRM-Pro o HRM-Pro Plus) |
Funciones de Kid Tracking |
|
DESAFÍOS TOE-TO-TOE™ | Sí (aplicación opcional Desafíos Toe-to-Toe™ de Connect IQ) |
---|
Conectividad |
|
CONTROL DEL RODILLO DE ENTRENAMIENTO SMART |
---|